单位名称 | 正新(漳州)橡胶工业有限公司 | 工商登记号 | 913506005509970604 | 单位性质 | 台资 | |||||||||
单位地址 | 福建省龙海市港尾镇青石路15号 | 注册资金 | 9.5亿人民币 | 所属行业 | 制造业 | |||||||||
电子邮箱 | cstzb@mail.xcs.com.cn | 联系人 | 叶妲英 | 联系电话 | 18859691183 | 现有员工数 | 2620 | |||||||
单位简介 | 公司简介: | |||||||||||||
招用岗位情况 | ||||||||||||||
岗位 (工种) | 招聘人数 | 性别 | 工资待遇(福利) | 每月休 息天数 | 食宿、五险 缴交情况 | 技能、资质要求 | 备注 | |||||||
研发人员 | 6 | 男 | 3800-6000 | 4 | 免费工作餐2餐,免费住宿,宿舍免费wifi,24小时冷热水,缴交五险一金 | 1、机械制造一体化相关专业优先 2、熟练计算机基本操作 3、较强责任心,主动性强 |
| |||||||
储备干部 | 20 | 不限 | 3800-6500 | 4 | 免费工作餐2餐,免费住宿,宿舍免费wifi,24小时冷热水,缴交五险一金 | 1、计算机基本操作 2、具备良好的沟通能力 3、能吃苦耐劳,服从安排 |
| |||||||
机电技术员 | 10 | 男 | 3800-6000 | 4 | 免费工作餐2餐,免费住宿,宿舍免费wifi,24小时冷热水,缴交五险一金 | 1、机电一体化或自动化控制相关专业 2、持有低压电工证优先 3、CAD制图 |
| |||||||
机械维修 技术员 | 5 | 男 | 3800-6000 | 4 | 免费工作餐2餐,免费住宿,宿舍免费wifi,24小时冷热水,缴交五险一金 | 1、机械相关专业相关专业 2、较强责任心、主动性 3、服从安排 |
|
————————————————
友情提示:同学们在求职过程中,要增强防范意识,谨防网络求职诈骗行为。注意个人信息和财产安全,不轻易缴纳任何押金或保证金等!
反馈邮箱:1299531895@qq.com