一、公司简介
九牧集团创立于1990年,作为立足中国的国际一流卫浴企业,是一家全球布局、全产业链自主创新、集科研、生产、销售和服务于一体的综合性整体厨卫品牌。
秉承“专注高端卫浴”品牌理念,九牧致力于构建国际高端卫浴产业现代生态圈,实施单聚焦、多品牌、多渠道战略,品牌家族成员:博德宝、THG、九牧、睿鸥、良格、小牧。全球拥有8000多家高端卫浴店、30万个销售网点,连续11年全国销量第一,产品销往120多个国家和地区,累计销量超30多亿套,中国第一,世界第四。
创新是九牧领先的源动力,全球布局30个研究院、60多个实验室、行业超5000多名技术创新团队,累计申请专利12000多项。连续两年荣获红点至尊奖,实现行业零突破,荣获133项全球设计大奖,IF设计大奖全球行业第一。
聚焦制造业高质量发展,行业首创健康安全标准,九牧先后建立实施7大质量管理体系,主导制定国际标准20多项,国家标准200多项,并荣获行业唯一中国质量奖提名奖。首创5G云制造,成为国家首批两化融合试点示范单位和行业首家国家智能制造试点示范企业。
2018年开启高端卫浴品牌新征程,成为冬奥会主会场鸟巢卫浴独家供应商、北京大兴国际机场卫浴供应商、中国国家短道速滑队赞助商。2019年,入选新华社民族品牌工程,再次入选亚洲品牌500强。2020年,开启古建进驻之旅,先后进驻故宫、长城、布达拉宫、敦煌、云冈石窟等文化地标,并以505.78亿跻身中国品牌价值500强。
二、岗位需求
| 九牧集团价值链IT中心(2022年)实习生需求表 | |||||
| 部门 | 岗位名称 | 岗位职责说明(主要工作内容) | 任职要求 | 招聘人数 | 备注 |
| 协同信息部 | IT产品经理(智慧园区) | 1、协助产品负责人进行需求分析、产品设计、输出产品原型及需求文档 2、协助产品负责人完成需求调研等工作 3、配合产品负责人进行产品创新,善于通过数据分析解决问题 4、配合产品负责人进行产品落地,协调各方资源,指导和督促产品开发过程,保障产品的质量和进度 5、进行产品测试,整理输出测试文档及测试用例 6、协助收集用户反馈,协助处理用户问题 | 1、全日制本科及以上学历,计算机相关专业。 2、有一定的互联网产品认知,有一定的产品设计理论基础和产品项目的实际经验。 3、工作责任心强、思维逻辑性强,学习能力强。 4、熟练掌握相关原型设计及思维导图、文档撰写等输出工具(Axure、Xmind、word、execl、powerpoint等) | 2 | 总部大楼、转化中心需求梳理及产品推广 |
| IT产品经理(移动产品) | 1、收集产品上线后用户在线使用情况,跟进在线数据,发现问题或产品改进点 2、参与产品设计、策划运营方案,协助设计产品原型和编写产品需求说明书 3、负责产品落地的项目推动,与UI设计师、开发工程师跨组沟通协调 4、收集产品应用反馈,并整理进行优化设计 | 1、全日制本科及以上学历,计算机相关专业 2、具备产品思维、自驱、有兴趣从事产品工作;在校期间参与过互联网产品产品设计工作或者有相应的产品知识学习准备 3、表达逻辑清晰,简洁、有重点,团队沟通中有较强的应变和执行力 4、责任感强,态度积极,良好的团队意识和承压能力 | 3 | IJOMOO和牧商云各1名 | |
| IT产品经理(协同办公) | 1、负责BPM、OA、HR系统的日常运维工作、系统异常反馈处理,及用户操作指导培训工作 2、协助产品负责人收集用户需求,开展需求分析,并输出需求文档 | 1、计算机相关专业,有一定的编码能力,能看懂代码逻辑 2、责任心强,能耐心对待用户,帮助用户解决问题到底 3、具备一定的文档整理能力,能倾听用户需求,并对其进行分析总结 4、对需求分析和项目管理有兴趣者优先 | 5 | 配合门户、流程引擎、人力资源自研产品需求梳理 | |
| UI设计助理 | 1、协助UI设计师根据需求设计软件产品(包括网页应用、客户端应用、移动应用和其他终端应用)的UI(用户界面及交互设计),完成图片设计、图标设计、整体配色设计、视觉设计。 2、负责运营海报平面设计。 | 1、 熟悉Android、ios等移动系统平台特性; 2、 了解手机UI界面设计流程,有较强的图案界面设计功底,有较强的色彩把控能力,极具设计创意; | 5 | ||
| 软件开发工程师 | 1、负责产品需求开发工作 2、协助研发项目的设计与开发、功能模块设计与开发实现、数据库结构设计与实现、对外接口设计 3、协助核心技术问题的攻关,系统优化,协助解决项目开发过程中的技术难题 | 1、全日制本科及以上学历,计算机相关专业 2、熟练掌握JAVA编程语言,熟悉Spring、SpringBoot、Mybatis等常用开源框架 3、有较好的编程规范和系统设计思维,对常用设计模式有一定的了解和应用 4、掌握常用的SQL优化,对SQL编写有较好的规范 5、对JVM原理有一定的了解 6、对技术研究有钻研精神,阅读过常见框架源码者优先考虑 | 5 | ||
| 数据应用管理部 | 大数据/人工智能应用工程师 | 1、与业务用户确认报表需求、样式,负责相应报表设计开发工作 2、参与ETL的过程开发,学习ETL工具(BW、DS等) 3、协助参与数据模型的开发 4、参与编写项目文档 | 1、对数据开发及应用分析有兴趣,对数字敏感 2、掌握数据库知识,对主流数据库之一有使用经验(mysql、mssql、oracle等) 3、愿意深入了解企业的研产供销等各方面数据运营 | 6 | |
| 系统开发部 | 软件开发工程师 | 1、产品需求承接与任务安排 2、协助研发项目的设计与开发、功能模块设计与开发实现、数据库结构设计与实现、对外接口设计 3、协助核心技术问题的攻关,系统优化,协助解决项目开发过程中的技术难 | 1、计算机或相关专业本科以上学历 2、了解JAVA开发要求 4、了解java开发框架Spring 、SpringMVC、SpringBoot、Hibernate、MyBatis、JPA等 5、了解mysql、Sql server等关系型数据库技术 | 8 | |
| IT管理部 | IT设备管理工程师 | IT设备管理工程师: 1、根据部门职责,负责协助IT设备工程师进行集团IT设备的统一管理和调配工作并及时更新所有IT设备的台账工作 2、协助IT设备工程师进行依据所负责区域的用户提交的电脑、周边设备业务受理单及IT权限申请单,对异常问题及时处理,保证用户使用异常及时得到解决 3、协助IT设备工程师进行依据IT设备管理规定,负责所有IT设备的发放、回收、维护和保养工作 4、协助IT设备工程师进行集团年度内月份电脑网络及周边设备使用量的预估和最低库存量的预算 5、协助IT设备工程师进行对性能较低的电脑及网络设备进行统一的硬件升级工作IT设备管理工程师: | 1、学历要求: 全日制大专及以上学历,计算机相关专业; 2、知识要求: 具备IT行业相关知识,掌握IT设备的组成和理解能力; 3、技能要求: 能够独立配置各种类型的功能电脑及周边设备配置能力, 具备对大量IT设备的生命周期管理能力;具有较好的沟通能力、服务意识能力和团队精神; | 3 | |
| 终端设备维护工程师 | 终端维护工程师 1、协助终端维护工程师进行根据公司的网络与弱电工程需求,负责集团新建项目的网络、弱电工程的施工进度和协调工作,确保网络与弱电基础设施建设的顺利进行 2、协助终端维护工程师进行根据公司的网络配置模板与网络安全配置规划,负责对集团网络设备的采购、验收、安装与配置工作,提高网络配置的规范性与安全性 3、协助终端维护工程师进行根据公司网络性能监测规划,负责对网络与网络设备的日常运维管理、性能监测、告警分析等工作,提出网络性能优化建议,确保网络监测的准确性,定期提供网络性能监测报告 4、协助终端维护工程师进行参考公司的IT基础设施规划,解决各部门、事业部、子公司和驻外办对组建新网络的的需求,确保网络适应公司业务的开展与提升 5、协助终端维护工程师进行根据公司IT日常业务流程设计,解决日常负责区域的IT终端电脑故障的业务受理单及网络访问权限申请单(包含固话内外线、外网权限、VPN权限、端口映射、电话会议、邮件系统等权限的开通及关闭工作)及集团网络故障的排查 6、协助终端维护工程师进行根据部门需求每季度对集团所有IT设备台账、机房巡检记录、会议室巡检记录、公共文印室的打复印机巡检记录及IT相关制度进行有效的记录核查,并提出核查报告和整改记录终端维护工程师 | 1、学历要求:全日制大专及以上学历,计算机相关专业; 2、知识要求:熟练掌握IT行业专业知识,深入理解各网络设备及电脑终端设备的使用,维护、安装等能力; 3、技能要求:了解各种网络设备华为/CISCO、电脑设备、电脑周边设备的使用及及性能;具有较好的沟通能力、服务意识能力和团队精神; | 6 | ||
| 信息安全组 | 信息安全助理工程师 | 负责进行安全设备与系统的日常巡检、运维与故障处理,进行安全日志分析与报表汇总工作,进行终端安全的测试与实施工作,协助进行部门日常工作安排、资料整理、系统测试、项目沟通等 | 1、计算机或相关专业本科以上学历; ‘ 2、了解OS、DB、服务器与网络等专业知识; 3、了解信息安全相关知识,有一定信息安全技术基础经验; 4、了解VMware、Linux、Windows、Oracle、SQLServer等技术。 | 4 | |
| 营销信息部 | 产品经理 | 1、负责收集产品(产业链平台&数字化服务平台)业务需求,梳理业务规则、业务流程及逻辑,推动需求开发实现 2、负责处理系统日常运维问题,形成问题清单及运维管理手册 3、 跟踪产品功能的使用情况,提出优化建议及方案,并做优化推动 4、 其他事务性工作 | 1、计算机或相关专业本科以上学历 2、了解基本的产品相关知识 3、熟悉应用Axure、Xmind、visio、PPT等软件工具 4、思维敏捷,表达能力清晰,主动性强1、计算机或相关专业本科以上学历 2、了解基本的产品相关知识 3、熟悉应用Axure、Xmind、visio、PPT等软件工具 4、思维敏捷,表达能力清晰,主动性强 | 6 | |
| 研发供应链信息部 | 研发信息工程师 | 1、现有流程和数据收集、业务需求调研、系统定制、内部测试及调整、系统上线应用,协助参与整体业务分析、系统功能差异分析、详细方案设计 2、负责研发相关系统的维护、核查、优化工作 3、与实际使用业务部门顺畅沟通,提出解决方案 4、完成上级领导交办的其他工作 | 1、本科及以上学历,机械、电子、计算机、软件工程、信息管理等相关专业 2、掌握各种office办公软件 3、了解各种研发CAD 、CAE软件 4、良好的沟通能力、较强的协调能力和团队合作精神 | 3 | |
| SAP应用系统工程师 | 1、负责SAP DATA实施与运维工作 2、协助SAP SD基础运维及项目管理工作 3、完成上级领导交代其它工作 | 1、本科及以上学历,计算机相关专业 2、掌握office办公软件 3、良好的沟通能力、较强的协调能力和团队合作精神 4、做事具有责任感、态度端正,性格外向 | 5 | ||
| 物流系统应用系统工程师 | 1、负责LWMS的实施和运维工作 2、负责与物流进行业务沟通,提出解决方案 3、协助LWMS项目管理工作 4、完成上级领导交办其它工作 | 1、本科及以上学历,物流相关专业 2、掌握office办公软件 3、良好的沟通能力、较强的协调能力和团队合作精神 4、做事具有责任感、态度端正,性格外向 | 5 | ||
| 基础架构平台部 | 软件开发工程师 | 1、产品需求承接与任务安排 2、协助研发项目的设计与开发、功能模块设计与开发实现、数据库结构设计与实现、对外接口设计 3、协助核心技术问题的攻关,系统优化,协助解决项目开发过程中的技术难 | 1、计算机或相关专业本科及以上学历 2、了解JAVA开发要求 3、了解java开发框架Spring 、SpringMVC、SpringBoot、Hibernate、MyBatis、JPA等 4、了解mysql、Sql server等关系型数据库技术 | 5 | |
| 制造信息部 | MES智慧制造工程师 | 1、负责MES的实施和运维工作 2、负责与各部门进行业务沟通,提出解决方案 3、协助MES项目管理工作 4、完成上级领导交办其它工作 | 1、计算机相关专业 2、有一定的互联网产品认知,有一定的产品设计理论基础或产品项目的实际经验 3、对编程、SQL具有一定了解优先 4、熟悉VISIO、Project等常用产品工具软件及项目管理软件优先 5、具有良好的沟通能力,思维敏捷,性格开朗,责任感强 6、善于总结,工作积极主动,具备学习意识,有良好的团队协作意识 | 5 | |
| 国际IT管理部 | 应用系统工程师 | 1、负责外海外业务 IT 相关的需求分析、功能设计并推动落地 2、依据项目或者日常运维的要求,与海外IT团队沟通,负责海外业务系统实施与运维的工作:需求分析、业务流程优化、方案设计、系统测试和上线 3、负责协调IT 内部的部门解决海外 IT 相关问题 | 1、计算机相关专业,全日制本科(含)以上学历 2、能在英文环境下工作,读写要求流利,听说可以放宽要求 | 5 | |
| 智慧制造研究所 | 工艺工程师 | 1、负责现场标准化,人机配比合理化,Layout布局合理化推动改善。 2、对生产现场的作业状况进行分析并规划系统性的改善方案。对人、机、料、环境等方面进行优化,提升员工作业质量和作业效率; 3、各车间的产能评估,持续规划和实施资源优化活动,提升生产效率; 4、了解行业先进制造技术,试点先进制造工艺,引进自动化设备,提高工厂自动化水平 | 1、本科以上学历,IE及相关专业。(工业工程) 2、了解基础工业工程、设施规划与设计、人机工程学、机械制造基础 3、熟练使用OFFICE办公软件、CAD等绘图软件 | 3 | |
| 机械工程师 | 1.根据生产部门需求,制作方案 2.前期设计方案和技术对接交流 3.方案对接过程中,技术支援支持 4.方案确认之后,机械设计制图,确保方案实施 | 1、机械设计及自动化等相关专业;本科以上学历: 2、熟练应用CAD/solidworks等设计制图软件; 3、熟练翻阅机械设计手册; 4、具有一定的电气,液压,传动等方面知识; 5、略懂钣金知识和材料及工艺知识; | 2 | ||
| 电气工程师 | 1、制定设备维护保养工作计划,并保证计划按规定的要求按时、按质完成; 2、对电气元器件进行功能、寿命等测试,使用auto cad绘制工装夹具并运用PLC控制器进行设备测试及数据采集; 3、协助配电柜、控制柜的制作; 4、项目资料的完善; | 1、本科以上学历,电气自动化、机电一体化相关专业; 2、熟练使用OFFICE办公软件; 3、具备较强的电气理论基础,能看懂电气图纸,有自动化生产线实习经验; 4、熟练运用CAD等绘图软件,会使用PLC控制器的基础指令运用; 5、具有良好的语言沟通能力、善于发现问题并举一反三; | 3 | ||
| 乐石 | 产品助理 | 1、协助产品经理制定产品策略与蓝图; 2、提供深入的市场分析、行业分析、竞品分析,并对产品定位; 3、与市场部进行沟通,了解最新的、不断变化的市场需求; 4、不断升级产品定位,更新产品信息; 5、协助制定项目计划,根据计划协调并跟踪项目进展; 6、协助整理并管理产品需求文档、功能说明文档和界面原型等设计开发文档 7、整理并管理产品的培训手册、用户手册等文档 | 1、专科及以上学历,专业不限,计算机相关专业最好。 2、能熟练运用Office办公软件及各类系统分析工具。 3、学习能力强,有良好的团队合作精神; 4、具有良好的沟通能力,能独立与客户进行沟通。 | 2 | |
| Java开发 | 1、参与企业级应用软件的开发及系统维护工作; 2、参与开发文档、测试文档编写等工作。 | 1、专科及以上学历;计算机相关专业; 2、良好的Java基础,有SpringMVC开发框架基础,了解Oracle、MySQL、SQL Server等至少一种数据库; 3、了解HTML,CSS,JS等前端开发技术 4、有较强的学习能力、理解能力,态度端正,责任心强。 | 5 | ||
| .net开发 | 1、负责MES产品、项目的研发、测试; 2、负责提供必要的开发文档; 3、负责持续优化公司产品系统,并积极修正程序BUG; 4、协助产品经理进行的需求调研与分析设计; 5、完成上级领导交办的其他工作。 | 1、本科学历,计算机类相关专业; 2、熟悉 ASP.NET Core、EF Core、winform; 3、熟练掌握1种以上数据库(如SQLServer、PostgreSql等),精通SQL语言,熟悉数据库设计及性能优化; | 2 | ||
三、应聘方式
简历投递邮箱:yaozhihui@jomoo.cn(注明:专业+姓名+应聘岗位)
