为贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,按照政府工作报告“做好高校毕业生等重点群体就业工作”的部署要求,进一步拓宽高校毕业生就业渠道,减少疫情对毕业生求职和企业用人需求影响,打造学校、学生与用人单位的交流平台,提供不断线的就业服务,我校拟于10月13-14日开展“职场启航”厦门大学嘉庚学院2022届毕业生秋季线上双选会暨2021届离校未就业毕业生线上双选会。
截至10月7日,共审核通过264家单位(企业持续增加中),提供1340多个职位,需求2万多人,涉及制造业、金融/银行、房地产、建筑业、外贸、信息技术、新闻传播、商业服务、农林牧渔、餐饮快消等诸多行业,多家单位提供实习生岗位,诚邀广大毕业生积极报名参会,提早物色心仪岗位。双选会具体信息如下:
一、双选会安排
报名时间:10月14日前均可
集中对接时间:10月13-14日,9:00-17:00
主办方:厦门大学嘉庚学院
协办方:智联招聘
参会入口:求职端:https://sxh.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/7137
招聘端:https://cct.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/7137
二、参会说明
1. 企业和学生均可在10月13日前登录查看信息并投递简历,为保证对接效果,学校将在10月13-14日组织企业和学生集中上线交流。
2. 建议应聘人员提前注册报名,进行简历的填写,并提早浏览企业需求职位及其要求,避免时间紧张,错过心仪单位。
3. 为保证视频面试的效果,建议下载智联招聘APP(也可以直接网页版参会)进行视频面试的操作,选择学生身份登陆账号,确保APP消息提醒是打开状态,可实时接收企业视频邀约和面试的反馈。
4. 本场双选会不收取任何费用。
5. 招聘会场不少企业提供实习生岗位,在校生也可提早关注或自荐报名。
6. 线上招聘会场设立简历诊断窗口,助力校园招聘。
7. 企业和毕业生在面试、求职过程中,均请注意个人隐私保护,网络求职安全,需要你我共同努力。
相关阅读:求职安全手册
三、参会企业名单(截止到10月7日名单,可点击下载,持续更新)
营业执照名称 | 所属行业 | 性质 | 城市 | 招聘职位 | 学历要求 | 招聘人数 | 职位薪水 |
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | 财务/审计/税务 | 民营 | 厦门 | IT咨询 | 本科 | 5 | 6001-12000 |
资产评估 | 本科 | 200 | 6001-12000 | ||||
财务咨询(校园招聘) | 本科 | 10 | 6001-12000 | ||||
税务助理(校园招聘) | 本科 | 10 | 6001-12000 | ||||
审计助理(校园招聘) | 本科 | 200 | 6001-12000 | ||||
戴尔(中国)有限公司 | 计算机软件 | 外商独资 | 厦门 | 供应链管理类 | 本科 | 1 | 8001-15000 |
供应链管理类 | 本科 | 1 | 8001-15000 | ||||
企业级客户经理 | 本科 | 10 | 5001-10000 | ||||
中小企业团队内部销售顾问 | 本科 | 10 | 6001-8000 | ||||
电商团队内部销售代表 | 本科 | 10 | 4001-6000 | ||||
上海宝冶集团有限公司厦门分公司 | 土木工程建筑 | 国企 | 厦门 | 安全专员-2022厦分新星 | 大专 | 20 | 7001-10000 |
预算专员-2022厦分新星 | 本科 | 30 | 7001-10000 | ||||
建筑工程师-2022厦分新星 | 本科 | 50 | 7001-10000 | ||||
厦门中达集团有限公司 | 电子商务 | 民营 | 厦门 | 【财务管理】管培生 | 本科 | 10 | 7001-9000 |
【产业园】管培生 | 本科 | 10 | 7001-9000 | ||||
【人力资源】管培生 | 本科 | 10 | 7001-9000 | ||||
【电商运营】培训生 | 本科 | 10 | 7001-9000 | ||||
招商银行股份有限公司厦门分行 | 银行 | 股份制企业 | 厦门 | 招商银行-定向柜员 | 本科 | 50 | 0-0 |
招商银行厦门分行2020春季校园招聘 | 本科 | 100 | 4000-7000 | ||||
招商银行-市场营销岗 | 本科 | 50 | 0-0 | ||||
垒知控股集团股份有限公司 | 土木工程建筑 | 上市公司 | 厦门 | 职能类(2022届) | 本科 | 5 | 5001-7000 |
设计及智慧建筑类(2022届) | 本科 | 10 | 7001-12000 | ||||
生管采购类(2022届) | 本科 | 20 | 7001-12000 | ||||
营销技服类(2022届) | 本科 | 30 | 7001-12000 | ||||
电子电气类(2022届) | 本科 | 10 | 6001-10000 | ||||
工程检测类(2022届) | 本科 | 20 | 5001-10000 | ||||
研发类(2022届) | 本科 | 20 | 7001-13000 | ||||
中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 房地产开发与经营 | 国企 | 上海 | 建筑设计类 | 本科 | 5 | 8001-10000 |
机电安装类 | 本科 | 10 | 8001-10000 | ||||
基础设施类 | 本科 | 10 | 8001-10000 | ||||
职能管理类 | 本科 | 10 | 8001-10000 | ||||
土木工程类 | 本科 | 20 | 8001-10000 | ||||
金融投资类 | 本科 | 10 | 8001-10000 | ||||
四三九九网络股份有限公司 | 互联网 | 股份制企业 | 厦门 | 视频后期制作 | 本科 | 2 | 6000-9000 |
游戏场景原画 | 大专 | 2 | 8000-13000 | ||||
Java开发工程师【2022校招】 | 本科 | 5 | 8001-13000 | ||||
游戏策划【2022校招】 | 本科 | 5 | 7001-12000 | ||||
视觉设计师【2022校招】 | 本科 | 5 | 7001-12000 | ||||
服务端开发工程师【2022校招】 | 本科 | 5 | 8001-13000 | ||||
游戏开发工程师(22届) | 本科 | 10 | 8001-13000 | ||||
软件测试工程师【2022校招】 | 本科 | 5 | 8001-13000 | ||||
运维工程师【2022校招】 | 本科 | 5 | 8001-13000 | ||||
交互设计师【2022校招】 | 本科 | 5 | 7001-12000 | ||||
产品经理【2022校招】 | 本科 | 6 | 7001-12000 | ||||
前端开发工程师(22届) | 本科 | 8 | 8001-13000 | ||||
C++开发工程师 | 本科 | 2 | 12000-20000 | ||||
短视频达人 | 本科 | 3 | 5000-9000 | ||||
交互设计师 | 本科 | 2 | 7000-12000 | ||||
运维工程师 | 本科 | 3 | 7000-12000 | ||||
Android开发工程师 | 本科 | 3 | 10000-15000 | ||||
游戏UI | 不限 | 3 | 12001-18000 | ||||
游戏服务端开发 | 大专 | 3 | 10000-18000 | ||||
软件测试工程师 | 本科 | 3 | 5000-9000 | ||||
顺丰速运有限公司 | 邮政/快递 | 民营 | 深圳 | 财务储备 | 本科 | 5 | 5001-8000 |
销售管理储备 | 本科 | 5 | 5001-8000 | ||||
人力资源储备 | 本科 | 5 | 5001-8000 | ||||
企划储备 | 本科 | 3 | 5001-8000 | ||||
营运规划储备 | 本科 | 10 | 5001-8000 | ||||
市场储备 | 本科 | 10 | 5001-8000 | ||||
综合管理储备 | 本科 | 3 | 5001-8000 | ||||
经营管理储备干部(区域主管) | 本科 | 30 | 5001-8000 | ||||
储备干部(校招) | 本科 | 50 | 5001-10000 | ||||
网易有道信息技术(北京)有限公司 | 培训/课外教育/教育辅助 | 民营 | 北京 | iOS开发工程师 | 本科 | 5 | 20001-30000 |
前端开发工程师 | 本科 | 10 | 20001-30000 | ||||
Android开发工程师 | 本科 | 10 | 20001-30000 | ||||
前端开发工程师 | 本科 | 10 | 20001-30000 | ||||
iOS开发工程师 | 本科 | 5 | 20001-30000 | ||||
高性能计算工程师(C++) | 本科 | 10 | 20001-30000 | ||||
语音算法工程师 | 本科 | 10 | 20001-30000 | ||||
教育类-高中主讲老师 | 本科 | 10 | 20001-30000 | ||||
产品/运营/市场 | 本科 | 20 | 8001-15000 | ||||
主讲/教研/管培 | 本科 | 20 | 20001-30000 | ||||
技术/算法/人工智能 | 本科 | 20 | 20001-30000 | ||||
厦门金龙旅行车有限公司 | 汽车制造 | 合资 | 厦门 | 校园招聘-软件开发实施工程师 | 本科 | 5 | 7001-9000 |
校园招聘-研发工程师 | 本科 | 25 | 7001-9000 | ||||
校园招聘-工艺师 | 本科 | 10 | 6001-8000 | ||||
校园招聘-技术服务工程师 | 本科 | 10 | 6001-8000 | ||||
校园招聘-质量工程师 | 本科 | 5 | 6001-8000 | ||||
厦门七匹狼服装营销有限公司 | 耐用消费品 | 股份制企业 | 厦门 | 管理培训生 | 本科 | 100 | 5001-10000 |
营销培训生 | 本科 | 100 | 5001-10000 | ||||
厦门三安光电有限公司 | 电气机械/器材制造 | 上市公司 | 厦门 | 芯片专案工程师 | 本科 | 1 | 6001-8000 |
机械设备工程师 | 本科 | 10 | 6001-8000 | ||||
储备干部 | 本科 | 10 | 6001-8000 | ||||
导产工程师 | 本科 | 3 | 6001-8000 | ||||
良率工程师 | 硕士 | 5 | 8001-10000 | ||||
SQE质量工程师 | 本科 | 2 | 6001-8000 | ||||
计划工程师 | 本科 | 5 | 6001-8000 | ||||
信赖性试验工程师 | 本科 | 1 | 6001-10000 | ||||
厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 游戏 | 上市公司 | 厦门 | 产品专员(22届) | 本科 | 4 | 7001-14000 |
游戏UI设计师(22届) | 本科 | 4 | 8001-15000 | ||||
营销策划(22届) | 本科 | 4 | 7001-12000 | ||||
场景原画设计师(22届) | 本科 | 4 | 8001-15000 | ||||
游戏测试工程师(22届) | 本科 | 8 | 7001-12000 | ||||
游戏策划(22届) | 本科 | 4 | 10001-15000 | ||||
角色原画设计师(22届) | 本科 | 4 | 8001-15000 | ||||
游戏开发工程师(22届) | 本科 | 4 | 10001-15000 | ||||
福建恒安集团有限公司 | 造纸/家具制造 | 上市公司 | 泉州 | 质量管培生(全国) | 本科 | 15 | 4001-6000 |
研发管培生(福建晋江) | 本科 | 10 | 4001-6000 | ||||
生产管培生(全国) | 本科 | 108 | 5001-6000 | ||||
采购管培生(全国) | 本科 | 10 | 4001-6000 | ||||
财务审计管培生(福建晋江) | 本科 | 15 | 4001-6000 | ||||
市场营销策划类管培生(福建厦门/晋江) | 本科 | 31 | 4001-6000 | ||||
供应链管培生(全国) | 本科 | 50 | 4001-6000 | ||||
市场营销扩展类管培生(全国) | 本科 | 59 | 4001-6000 | ||||
销售管培生(全国) | 本科 | 180 | 4001-6000 | ||||
电商管培生(厦门) | 本科 | 30 | 5001-7000 | ||||
福州朴朴电子商务有限公司 | 零售/批发 | 民营 | 福州 | 2022届校招-仓储管培生(全国) | 本科 | 999 | 6001-10000 |
2022届校招-人力管培生-招聘/培训方向(全国) | 本科 | 999 | 6001-12000 | ||||
2022届校招-零售管培生(全国) | 本科 | 999 | 6001-10000 | ||||
2022届校招-采销管培生 | 本科 | 6 | 6001-10000 | ||||
2022届校招-往来会计 | 本科 | 5 | 4001-6000 | ||||
2022届校招-零售管培生 | 本科 | 50 | 6001-10000 | ||||
2022届校招-人力管培生 | 本科 | 10 | 6001-12000 | ||||
2022届校招-人力管培生-HRBP方向(全国) | 本科 | 999 | 6001-12000 | ||||
2022届校招-仓储管培生 | 本科 | 20 | 6001-10000 | ||||
2022届校招-品控管培生(全国) | 本科 | 999 | 6001-10000 | ||||
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司厦门分院 | 土木工程建筑 | 股份制企业 | 厦门 | 总图设计师 | 本科 | 1 | 4000-8000 |
商务设计师 | 本科 | 2 | 4000-8000 | ||||
暖通设计师 | 本科 | 2 | 4000-8000 | ||||
结构设计师 | 本科 | 2 | 4000-8000 | ||||
工艺设计师 | 本科 | 1 | 4000-8000 | ||||
给排水设计师 | 本科 | 1 | 4000-8000 | ||||
建筑设计师 | 本科 | 4 | 4000-8000 | ||||
电气设计师 | 本科 | 1 | 4001-8000 | ||||
三棵树涂料股份有限公司 | 化学原料/化学制品 | 上市公司 | 莆田 | 财务管理 | 本科 | 30 | 10001-11000 |
供应链-物流管理类 | 本科 | 30 | 10001-20000 | ||||
讲解主持类 | 本科 | 10 | 10001-11000 | ||||
技术研发类 | 本科 | 50 | 10001-20000 | ||||
信息技术类 | 本科 | 40 | 10001-11000 | ||||
供应链-计划采购类 | 本科 | 70 | 10001-20000 | ||||
营销业务类C端 | 本科 | 400 | 7001-10000 | ||||
营销业务类B端 | 本科 | 400 | 7001-10000 | ||||
培训管理类 | 本科 | 15 | 10001-11000 | ||||
山鹰华南纸业有限公司 | 造纸/家具制造 | 上市公司 | 漳州 | 仪表管培生 | 本科 | 10 | 5001-7000 |
电气管培生 | 本科 | 10 | 5001-7000 | ||||
机械管培生 | 本科 | 20 | 5001-7000 | ||||
环保管培生 | 本科 | 2 | 4001-6000 | ||||
厦门宏发电声股份有限公司 | 电气机械/器材制造 | 股份制企业 | 厦门 | 运营管理 | 本科 | 5 | 6001-8000 |
质量管理 | 本科 | 10 | 6001-10000 | ||||
工艺技术 | 本科 | 54 | 6001-10000 | ||||
模具设计 | 本科 | 6 | 6001-10000 | ||||
电气设计 | 本科 | 5 | 6001-10000 | ||||
机械设计 | 本科 | 10 | 6001-10000 | ||||
产品设计 | 本科 | 50 | 6001-10000 | ||||
信息技术 | 本科 | 5 | 6001-8000 | ||||
设备技术 | 本科 | 17 | 6001-10000 | ||||
检测分析 | 本科 | 5 | 6001-10000 | ||||
厦门外图集团有限公司 | 新闻/出版 | 国企 | 厦门 | 港台图书区域经理(外图台湾书店) | 本科 | 3 | 5000-9000 |
编目数据员 | 本科 | 2 | 5001-7000 | ||||
外贸业务跟单员(外图进出口有限公司) | 本科 | 1 | 5001-7000 | ||||
销售客户经理 | 本科 | 1 | 5001-7000 | ||||
外贸业务员(厦门外图进出口有限公司) | 本科 | 1 | 5001-9000 | ||||
销售业务员 | 本科 | 1 | 5001-7000 | ||||
图书电商运营专员 | 本科 | 1 | 5001-9000 | ||||
跨境电商运营专员(一般商品) | 本科 | 1 | 5001-9000 | ||||
港台图书业务员(外图台湾书店) | 本科 | 2 | 5001-7000 | ||||
友达光电(厦门)有限公司 | 电子设备制造 | 外商独资 | 厦门 | 测试工程师(2022应届生) | 本科 | 10 | 6001-9000 |
财务管理师(2022应届生) | 本科 | 5 | 5001-7000 | ||||
设备工程师(2022应届生) | 本科 | 40 | 6001-9000 | ||||
品质工程师(2022应届生) | 本科 | 1 | 5001-9000 | ||||
采购工程师(2022应届生) | 本科 | 5 | 5001-7000 | ||||
制造工程师(2022应届生) | 本科 | 1 | 6001-9000 | ||||
制程工程师(2022应届生) | 本科 | 30 | 6001-9000 | ||||
软件开发维运工程师(2022应届生) | 本科 | 5 | 6001-10000 | ||||
整合工程师(2022应届生) | 本科 | 10 | 6001-9000 | ||||
人力资源管理师(2022应届生) | 本科 | 3 | 5001-7000 | ||||
厦门飞博共创网络科技股份有限公司 | 新媒体 | 民营 | 厦门 | 签约经纪人-2022校招(J10571) | 大专 | 5 | 2001-3000 |
商务执行-2022校招(J10545) | 大专 | 2 | 2001-4000 | ||||
微博出镜达人-面向在校生开放(J10567) | 本科 | 10 | 4001-6000 | ||||
AE实习生-2022校招(J10561) | 本科 | 1 | 2001-4000 | ||||
微博运营(搞笑类、影视类、娱乐类、情感类、音乐类、外网资讯类、译制搞笑类)(J10566) | 本科 | 17 | 4001-6000 | ||||
文案策划实习生-2022校招(J10560) | 本科 | 1 | 2001-4000 | ||||
商务授权助理-2022校招(J10548) | 本科 | 2 | 4001-6000 | ||||
商务-2022校招(J10544) | 本科 | 2 | 2001-4000 | ||||
短视频运营(编导/剪辑方向)-2022校招(J10565) | 本科 | 1 | 4001-6000 | ||||
美妆达人-2022校招(J10552) | 大专 | 2 | 2001-4000 | ||||
美妆编导-2022校招(J10551) | 大专 | 2 | 2001-4000 | ||||
百威东南销售有限公司 | 农副产品加工制造 | 外商独资 | 莆田 | 百威东南事业部红星管培生 | 本科 | 60 | 7001-10000 |
中国船舶重工集团南京鹏力科技集团有限公司 | 专用设备制造 | 国企 | 南京 | 电气设计工程师(装备22届硕士/本科) | 硕士 | 6 | 7001-10000 |
电气设计工程师(装备22届硕士) | 硕士 | 2 | 10001-15000 | ||||
图像处理算法工程师(装备22届硕士) | 硕士 | 2 | 10001-15000 | ||||
3D视觉算法工程师(装备22届硕士) | 硕士 | 2 | 10001-15000 | ||||
机械设计工程师(装备22届硕士/本科) | 硕士 | 2 | 7001-10000 | ||||
软件工程师(2022届本硕校招岗位) | 本科 | 4 | 6001-12000 | ||||
雷达信号处理工程师(2022届硕士校招岗位) | 硕士 | 2 | 8001-12000 | ||||
高分子材料工程师(2022届校招) | 硕士 | 2 | 8001-12000 | ||||
机械设计工程师(2022届校招) | 硕士 | 1 | 8001-12000 | ||||
低温研发助理工程师(2022届校招) | 硕士 | 4 | 7001-14000 | ||||
恒生银行(中国)有限公司 | 银行 | 外商独资 | 上海 | 环球市场业务部[GM] | 不限 | 1 | 0-0 |
商业银行业务部[CMB] | 不限 | 10 | 0-0 | ||||
环球银行业务部[GB] | 不限 | 10 | 0-0 | ||||
数字化业务服务部 [DBS] | 不限 | 10 | 0-0 | ||||
厦门家乐福商业有限公司 | 零售/批发 | 外商独资 | 上海 | 家乐福互联网店长 | 本科 | 13 | 5001-6000 |
家乐福互联网店长 | 本科 | 13 | 5001-6000 | ||||
家乐福互联网店长 | 本科 | 13 | 5001-6000 | ||||
通达(厦门)科技有限公司 | 电子设备制造 | 上市公司 | 厦门 | 行政专员(校园) | 本科 | 4 | 5001-8000 |
IE工程师(校园) | 本科 | 5 | 7001-8000 | ||||
品质工程师(校园) | 本科 | 12 | 7001-8000 | ||||
项目工程师(校园) | 本科 | 20 | 7001-8000 | ||||
产品工程师(校园) | 本科 | 10 | 7001-8000 | ||||
自动化工程师(校园) | 本科 | 15 | 7001-8000 | ||||
工艺工程师(校园) | 本科 | 15 | 7001-8000 | ||||
生管/物控(校园) | 本科 | 6 | 7001-8000 | ||||
业务专员(校园) | 本科 | 2 | 7001-8000 | ||||
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 | 培训/课外教育/教育辅助 | 上市公司 | 北京 | 招生主管 | 本科 | 1 | 7001-12000 |
市场专员 | 本科 | 3 | 6001-10000 | ||||
新媒体运营 | 本科 | 3 | 6001-8000 | ||||
课程顾问 | 大专 | 5 | 6001-10000 | ||||
人事行政专员 | 本科 | 1 | 5001-8000 | ||||
web前端开发 | 大专 | 1 | 6001-8000 | ||||
市场专员 | 本科 | 1 | 5001-10000 | ||||
平面设计师 | 本科 | 2 | 6001-8000 | ||||
高校专员 | 本科 | 10 | 5001-10000 | ||||
高校专员(校园市场) | 本科 | 1 | 5001-8000 | ||||
厦门松霖科技股份有限公司 | 造纸/家具制造 | 上市公司 | 厦门 | 国内大客户销售(2022届) | 本科 | 2 | 5001-8000 |
研发工程师(2022届) | 本科 | 20 | 5001-10000 | ||||
生产管培生(2022届) | 大专 | 20 | 4001-8000 | ||||
生管物控(2022届) | 本科 | 3 | 4001-7000 | ||||
订单管理(2022届) | 大专 | 2 | 4001-6000 | ||||
技术工程师(2022届) | 本科 | 20 | 4001-8000 | ||||
质量工程师(2022届) | 本科 | 5 | 4001-7000 | ||||
环保专员(2022届) | 本科 | 1 | 4001-6000 | ||||
人力资源专员(2022届) | 本科 | 2 | 4001-6000 | ||||
国际销售(英/日/朝鲜/西/法/俄)(2022届) | 本科 | 15 | 5001-9000 | ||||
天音通信有限公司 | 零售/批发 | 上市公司 | 深圳 | 客户代表 | 大专 | 5 | 6001-9000 |
客户代表 | 大专 | 5 | 6001-9000 | ||||
营销管培生(全国) | 本科 | 50 | 7001-9000 | ||||
原闰建设集团有限公司 | 房屋建筑/建筑设备安装 | 民营 | 厦门 | 实习施工员 | 中专/中技 | 5 | 3001-5000 |
厦门立林高压电气有限公司 | 电子设备制造 | 民营 | 厦门 | 技术员 | 本科 | 5 | 5001-6000 |
销售工程师 | 大专 | 10 | 6001-12000 | ||||
嵌入式软件工程师 | 本科 | 2 | 15001-20000 | ||||
外贸业务员 | 本科 | 1 | 4001-6000 | ||||
青岛啤酒股份有限公司 | 快速消费品 | 国企 | 青岛 | 菁英计划(销售)(J11812) | 本科 | 999 | 7001-9000 |
厦门加捷财税事务所集团有限公司 | 财务/审计/税务 | 民营 | 厦门 | 审计实习生 | 不限 | 2 | 2001-3000 |
会计实习生 | 大专 | 30 | 0-1000 | ||||
储备会计(思明湖里/海沧集美/同安翔安) | 中专/中技 | 500 | 1000-1001 | ||||
商标代理人助理 | 大专 | 2 | 2001-4000 | ||||
人事专员 | 不限 | 1 | 3001-4000 | ||||
影视后期制作/视频剪辑/视频编辑 | 不限 | 2 | 5000-10000 | ||||
漳州贵在电子商务有限公司 | 电子商务 | 民营 | 漳州 | 饿了么市场经理 | 大专 | 5 | 4001-8000 |
正荣(上海)科技服务有限公司福建分公司 | 房地产开发与经营 | 上市公司 | 厦门 | 2022届荣战团管培生 | 本科 | 30 | 7001-14000 |
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 医疗设备/器械 | 上市公司 | 厦门 | 结构工程师(2022届) | 本科 | 33 | 5001-10000 |
产品策划专员(2022届) | 本科 | 4 | 5001-8000 | ||||
嵌入式硬件工程师(2022届) | 本科 | 9 | 5001-10000 | ||||
自动化工程师(2022届) | 本科 | 3 | 5001-8000 | ||||
电子工程师(2022届) | 本科 | 5 | 5001-7000 | ||||
财务专员(本科)(2022届) | 本科 | 5 | 5001-7000 | ||||
工业设计师(2022届) | 本科 | 8 | 5001-8000 | ||||
JAVA开发工程师(2022届) | 本科 | 4 | 6001-12000 | ||||
PE工程师(2022届) | 本科 | 8 | 5001-7000 | ||||
嵌入式软件工程师(2022届) | 本科 | 17 | 5001-10000 | ||||
厦门龙湖德嘉置业有限公司 | 房地产开发与经营 | 上市公司 | 北京 | 绽放生(龙湖地产营销岗管培生) | 本科 | 30 | 10001-15000 |
绽放生(龙湖地产营销岗管培生) | 本科 | 30 | 10001-15000 | ||||
绽放生(龙湖地产营销岗管培生) | 本科 | 30 | 10001-15000 | ||||
社区运营官 | 本科 | 3 | 8001-10000 | ||||
招商银行股份有限公司佛山分行 | 银行 | 股份制企业 | 佛山 | 江门分行柜员岗 | 本科 | 1 | 8001-12000 |
佛山分行信息技术岗 | 本科 | 1 | 12001-20000 | ||||
柜员岗 | 本科 | 1 | 8001-12000 | ||||
中山分行柜员岗 | 本科 | 1 | 8001-12000 | ||||
佛山分行市场营销岗(公司金融方向) | 本科 | 1 | 10001-20000 | ||||
佛山分行市场营销岗 (财富管理方向) | 本科 | 1 | 10001-20000 | ||||
佛山分行市场营销岗(零售金融方向) | 本科 | 1 | 10001-20000 | ||||
江门分行市场营销岗 | 本科 | 1 | 10001-20000 | ||||
中山分行市场营销岗 | 本科 | 1 | 10001-20000 | ||||
佛山分行数据运营分析 | 本科 | 1 | 12001-20000 | ||||
浙江省建工集团有限责任公司 | 房屋建筑/建筑设备安装 | 国企 | 杭州 | 造价经济类 | 大专 | 10 | 5000-8000 |
造价经济岗 | 大专 | 50 | 4500-8000 | ||||
职能管理岗 | 本科 | 10 | 5000-8000 | ||||
工程技术类 | 大专 | 10 | 5000-8000 | ||||
工程技术岗 | 大专 | 50 | 4500-8000 | ||||
厦门国美电器有限公司 | 耐用消费品 | 股份制企业 | 厦门 | 实习生(集美) | 本科 | 5 | 3001-4000 |
门店销售管理 | 本科 | 5 | 5001-8000 | ||||
储备干部销售 | 本科 | 10 | 5001-7000 | ||||
储备干部(2020届、2021届、2022届) | 大专 | 10 | 4001-6000 | ||||
实习生/毕业生 | 大专 | 10 | 4001-6000 | ||||
销售主任(集美IOI棕榈城) | 大专 | 5 | 5001-7000 | ||||
福州唐龙电子商务有限公司 | 电子商务 | 民营 | 福州 | 采购专员(泉州) | 本科 | 1 | 4001-8000 |
外贸业务员 | 本科 | 1 | 5001-10000 | ||||
财务助理 | 本科 | 1 | 4001-8000 | ||||
新媒体运营 | 本科 | 2 | 5001-8000 | ||||
亚马逊运营(可接受应届生) | 本科 | 10 | 4001-6000 | ||||
碧桂园房地产开发有限公司 | 房地产开发与经营 | 上市公司 | 佛山 | 2022届碧桂园赢销干将管培生-销售岗 | 本科 | 5 | 8001-16000 |
2022届碧桂园赢销干将管培生-策划岗 | 本科 | 5 | 8001-16000 | ||||
2022届碧业生营销岗(仅限应届毕业生) | 本科 | 5 | 7001-14000 | ||||
2022届碧桂园人力资源岗(仅限应届毕业生) | 本科 | 1 | 7001-14000 | ||||
2022届碧桂园赢销干将管培生-销售岗 | 本科 | 5 | 8001-16000 | ||||
2022届碧桂园赢销干将管培生-策划岗 | 本科 | 5 | 8001-16000 | ||||
2022届碧桂园人力资源岗(仅限应届毕业生) | 本科 | 1 | 7001-14000 | ||||
2022届碧桂园人力资源岗(仅限应届毕业生) | 本科 | 1 | 7001-14000 | ||||
瑞安市智远自动化设备有限公司 | 电气机械/器材制造 | 民营 | 温州 | 销售经理 | 本科 | 5 | 6001-12000 |
电气自动化实习生 | 本科 | 5 | 6001-12000 | ||||
销售 | 本科 | 3 | 6001-12000 | ||||
商务助理 | 本科 | 2 | 6001-8000 | ||||
嵌入式开发工程师 | 本科 | 1 | 10001-15000 | ||||
人力资源专员 | 本科 | 1 | 6001-8000 | ||||
电气工程师 | 本科 | 3 | 12000-15000 | ||||
厦门点触科技股份有限公司 | 游戏 | 上市公司 | 厦门 | 22届-人力资源管培生(J10731) | 本科 | 2 | 6001-9000 |
22届-服务端开发工程师(J10740) | 不限 | 6 | 10001-16000 | ||||
22届-项目专员(J10736) | 本科 | 1 | 10001-16000 | ||||
22届-游戏策划(J10728) | 本科 | 10 | 7001-11000 | ||||
22届-游戏测试工程师(J10732) | 本科 | 4 | 6001-9000 | ||||
22届-客户端开发工程师(J10737) | 本科 | 10 | 10001-16000 | ||||
22届-董秘助理(J10735) | 本科 | 1 | 6001-9000 | ||||
22届-数据开发工程师(J10739) | 不限 | 1 | 10001-16000 | ||||
22届-广告创意师(J10727) | 本科 | 5 | 7001-9000 | ||||
22届-游戏UI设计师(J10729) | 本科 | 2 | 6001-9000 | ||||
厦门欧瑞祺进出口贸易有限公司 | 贸易/进出口代理/拍卖 | 其它 | 厦门 | 外贸助理业务员 | 本科 | 5 | 6001-10000 |
外贸业务员 | 本科 | 5 | 8001-15000 | ||||
贝壳找房(厦门)信息科技有限公司 | 互联网 | 民营 | 厦门 | 底薪5000-财务自由-销售专员(带薪培训) | 本科 | 5 | 8001-10000 |
销售管培生/安排住宿/系统培训/高提成起 | 本科 | 6 | 10001-15000 | ||||
底薪5000 高薪置业顾问 房地产销售 五险 | 本科 | 6 | 10001-15000 | ||||
房产经纪人/管理层方向 | 本科 | 1 | 7001-14000 | ||||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 保险业 | 上市公司 | 厦门 | 销售支持岗 | 本科 | 2 | 5001-7000 |
组训岗 | 本科 | 2 | 5001-7000 | ||||
新华保险厦门分公司“腾龙计划”专项人才招募 | 本科 | 10 | 10001-20000 | ||||
综合柜员岗【校园招聘】 | 本科 | 3 | 4001-6000 | ||||
厦门市赛雅歌商贸有限公司 | 零售/批发 | 民营 | 厦门 | 外贸业务员(可应届可实习) | 大专 | 5 | 4001-8000 |
亚马逊日本站运营 | 本科 | 5 | 4001-8000 | ||||
中国人寿保险股份有限公司上海市分公司(总部) | 保险业 | 国企 | 上海 | 储备主管 | 本科 | 15 | 10001-15000 |
客户经理 | 本科 | 20 | 10001-15000 | ||||
客户经理助理(实习生) | 本科 | 5 | 3001-4000 | ||||
厦门金固美能源科技有限公司 | 新能源 | 民营 | 厦门 | 电气工程师 | 本科 | 2 | 8001-16000 |
日语客户经理 | 本科 | 1 | 10001-15000 | ||||
外贸业务员 | 本科 | 5 | 8001-15000 | ||||
结构工程师 | 本科 | 5 | 6001-10000 | ||||
销售工程师 | 本科 | 5 | 6001-12000 | ||||
日语跟单员 | 大专 | 1 | 4001-7000 | ||||
得力集团有限公司 | 快速消费品 | 民营 | 宁波 | 营销管理 | 本科 | 50 | 5001-7000 |
财务管培生(宁波、杭州) | 本科 | 1 | 5001-8000 | ||||
集团营销管培生(全国可投) | 本科 | 1 | 6001-12000 | ||||
物流管培生 | 本科 | 1 | 5001-8000 | ||||
运营管培生 | 本科 | 1 | 6001-12000 | ||||
运营管培生 | 本科 | 1 | 6001-12000 | ||||
厦门市聚英文化传播有限公司 | 培训/课外教育/教育辅助 | 民营 | 厦门 | 咨询师(厦门/福州) | 本科 | 20 | 5000-10000 |
教师招聘考试各科目教师 | 硕士 | 30 | 6001-12000 | ||||
人力资源专员 | 本科 | 5 | 4001-6000 | ||||
