为贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业工作的决策部署和省委、省政府工作要求,积极应对严峻复杂就业形势,抢抓毕业生离校前的求职关键期,进一步做好就业创业指导和服务工作,全力以赴促进毕业生顺利就业,我校拟于近期开展“百日冲刺”线上双选会,诚邀各用人单位参会,具体事项通知如下:
一、时间安排
报名时间:2022年6月6日-6月30日
活动时间:2022年6月6日-6月30日
二、报名方式
企业报名入口: https://cct.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/9747
企业参会说明:
1.企业访问报名网址(电脑端),进行账号登录。无智联账号企业需要先进行【注册】。注册步骤:在登陆页面点击【立即注册】,进入企业注册页面,使用手机号验证信息,填写完整后点击“立即注册”,进入RD后台进行个人资质审核和单位资质审核,审核后开始体验。选择【企业端登录】【报名参会】,填写招聘所需【专业、人数】,确定【报名信息】完成报名。
2.学校审核后,开放双选会【进入企业后台】,在“前台界面管理”发布职位,在“候选人列表”可查看已投递简历。
3.招聘期间可对已经投递的学生,发起文字/视频沟通,进行招聘活动。
学生报名入口: https://sxh.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/9474
学生操作指南
三、主办与协办
主办:厦门大学嘉庚学院实习与就业服务中心
协办:智联招聘
四、注意事项
1. 企业审核通过后,可获取空中双选会展位,每个展位最多包含10个职位发布权限,通过智联空中双选会平台(URL)发布招聘职位。
2.学生在平台中可直接完成职位投递,企业通过智联招聘后台完成简历收集。建议参会同学提前注册报名进行简历的填写,提高简历和面试通过率。
3.本次线上双选会公益免费,不收取用人单位和学生任何费用,招聘过程中不得出现虚假信息、传销信息、就业歧视、收费服务等信息,一经发现,取消参加资格并保留追究法律责任的权利。
4.请参会企业注意学生个人信息隐私保护,不得将学生个人信息用于学生求职本单位以外的任何用途。
五、联系方式
智联招聘黄女士: 13328766244
厦大嘉庚就业李老师: QQ:1299531895,微信:xujc-byszp。
附件:参会企业名单.xlsx
序号 | 营业执照名称 | 所属行业 | 性质 | 城市 | 招聘职位 | 招聘人数 | 职位薪水 |
1 | 福建龙净环保股份有限公司 | 环保 | 上市公司 | 龙岩 | 工程管理(机械、环境、电气) | 2 | 9001-12000 |
土建现场施工员 | 5 | 6001-10000 | |||||
质量监督员 | 2 | 5000-8000 | |||||
土建结构设计工程师 | 2 | 8001-12000 | |||||
国际项目执行经理 | 3 | 8001-10000 | |||||
国际市场经理 | 3 | 20001-25000 | |||||
调试服务经理 | 10 | 6001-10000 | |||||
电气设计工程师 | 1 | 6001-8000 | |||||
2 | 厦门春华集团有限公司 | 房地产开发与经营 | 民营 | 厦门 | 摄像师(兼剪辑) | 1 | 4001-6000 |
摄影师 | 2 | 4001-8000 | |||||
总经理助理 | 4 | 6001-8000 | |||||
春华菁英生(管培生) | 10 | 5001-10000 | |||||
销售顾问(储备干部) | 3 | 4001-6000 | |||||
广告销售专员(抖音) | 2 | 4001-7000 | |||||
置业顾问(漳州角美) | 1 | 4001-6000 | |||||
淘房师 | 2 | 6001-10000 | |||||
董事长助理 | 2 | 6001-10000 | |||||
移动栏目电视主持人 | 1 | 6001-9000 | |||||
3 | 成都数字天空科技有限公司 | IT服务 | 民营 | 成都 | 动捕演员(2022实习) | 10 | 2175-3263 |
Houdini TA(2022校招) | 5 | 11001-16000 | |||||
游戏策划(2022校招) | 10 | 8001-12000 | |||||
编剧(2022校招) | 5 | 5001-9000 | |||||
原画设计师(2022校招) | 5 | 6001-10000 | |||||
初级音频程序员(2022届校招) | 1 | 11001-16000 | |||||
UE4客户端开发工程师(2022校招) | 10 | 11001-16000 | |||||
C++开发工程师(2022校招) | 3 | 10001-14000 | |||||
技术美术(TA)(2022校招) | 5 | 11001-16000 | |||||
4 | 广州多益网络股份有限公司 | 游戏 | 民营 | 广州 | 游戏研发工程师(校招) | 20 | 10001-18000 |
游戏引擎研发工程师 (校招) | 5 | 14001-20000 | |||||
动作设计师(校招) | 10 | 8001-16000 | |||||
游戏策划(校招) | 10 | 8001-10000 | |||||
游戏测试工程师(校招) | 15 | 6001-12000 | |||||
项目管理专员(美术PM)(校招) | 10 | 8001-12000 | |||||
web前端开发工程师 | 3 | 12001-24000 | |||||
法务专员(校招) | 5 | 8001-10000 | |||||
产品策划(校招) | 10 | 9001-14000 | |||||
大数据开发工程师 | 10 | 12001-24000 | |||||
5 | 中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 保险业 | 国企 | 上海 | 车商客户经理岗 | 5 | 6001-8000 |
数据分析师 | 3 | 5001-8000 | |||||
人伤理赔岗 | 2 | 5001-9000 | |||||
水险理赔岗 | 2 | 6001-10000 | |||||
管理培训生 | 10 | 6001-8000 | |||||
企划岗 | 1 | 6001-10000 | |||||
非车理赔 | 5 | 8001-10000 | |||||
精算岗 | 3 | 5001-10000 | |||||
6 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 房地产中介 | 民营 | 北京 | 链家总部直聘/实习应届生/运营销售 | 17 | 3915-5220 |
链家总部直聘/销售经理/房产经纪人/管培生 | 17 | 10001-15000 | |||||
链家总部直聘/销售代表/管培生/6000-10000高底薪 | 28 | 10001-15000 | |||||
储备干部6000-10000元 链家集团总部直聘 | 17 | 6001-12000 | |||||
链家总部直聘/储备干部/管培生/运营店长 | 17 | 5001-10000 | |||||
7 | 中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 | 民航/铁路/公路/水路客运 | 合资 | 天津 | 国际豪华邮轮乘务员管培生 | 20 | 4001-8000 |
国际远洋货船管培生 | 20 | 5001-10000 | |||||
国际邮轮乘务管培生 | 50 | 4001-8000 | |||||
8 | 安保(厦门)塑胶工业有限公司 | 医疗设备/器械 | 外商独资 | 厦门 | 实习生(工程师方向) | 2 | 2175-4350 |
研发实习生 R&D Intern | 1 | 2175-4350 | |||||
质量工程师(应届生) | 1 | 6001-9000 | |||||
法规注册工程师(应届生) | 3 | 6001-9000 | |||||
9 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 电子/半导体/集成电路 | 上市公司 | 上海 | 制造管理工程师 | 100 | 10001-15000 |
设备工程师(J10026) | 20 | 8001-11000 | |||||
工艺工程师 | 100 | 10001-15000 | |||||
良率提升工程师 | 100 | 10001-15000 | |||||
10 | 厦门万学文化科技有限公司 | 培训/课外教育/教育辅助 | 其它 | 厦门 | 市场专员 | 2 | 5001-10000 |
市场专员 | 2 | 5001-10000 | |||||
班主任 | 5 | 5001-8000 | |||||
市场专员/课程顾问(无责任底薪) | 10 | 5001-10000 | |||||
线上咨询师 | 10 | 5001-10000 | |||||
教育咨询师(带薪寒暑假无责任底薪) | 10 | 5001-10000 | |||||
11 | 快乐学习(厦门)教育科技集团有限公司 | 培训/课外教育/教育辅助 | 其它 | 厦门 | 厦门·抖音主播(不需要经验) | 10 | 8001-13000 |
咨询管理师(福州) | 10 | 7001-13000 | |||||
青少儿英语教师 | 10 | 7001-13000 | |||||
咨询管理师(厦门) | 10 | 7001-13000 | |||||
中学数学教师(福州) | 10 | 8001-15000 | |||||
高中各科目教师(福州)-语数英物化政史地生 | 20 | 7001-13000 | |||||
中学物理教师(厦门) | 10 | 8001-15000 | |||||
中学数学教师(厦门) | 10 | 8001-15000 | |||||
学习管理师(福州、厦门) | 10 | 7001-13000 | |||||
中学物理教师(福州) | 10 | 8001-15000 | |||||
12 | 辽宁希波食品有限公司 | 快速消费品 | 民营 | 朝阳 | 财务管培生 | 1 | 4001-6000 |
销售管培生 | 1 | 4001-6000 | |||||
销售管培生 | 1 | 6001-7000 | |||||
食品研发管培生 | 1 | 4001-5000 | |||||
销售管培生 | 1 | 5001-6000 | |||||
销售管培生 | 1 | 4001-6000 | |||||
销售管培生 | 1 | 6001-7000 | |||||
销售管培生 | 1 | 5001-7000 | |||||
销售管培生 | 1 | 7001-8000 | |||||
销售管培生 | 1 | 5001-6000 | |||||
13 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 房地产中介 | 民营 | 北京 | 房产销售 | 1 | 10001-12000 |
14 | 浙江山峪集团股份有限公司 | 化学原料/化学制品 | 股份制企业 | 台州 | 自动化设计工程师 | 5 | 6001-12000 |
化学应用工程师 | 15 | 6001-12000 | |||||
化学分析 | 10 | 5001-7000 | |||||
质量检测 | 10 | 5001-7000 | |||||
自动化应用工程师 | 5 | 6001-12000 | |||||
外贸业务员 | 10 | 4000-8000 | |||||
销售助理 | 3 | 5001-6000 | |||||
电气工程师 | 5 | 6001-12000 | |||||
机械设备工程师 | 5 | 6001-12000 | |||||
销售内勤 | 3 | 5001-7000 | |||||
15 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险业 | 上市公司 | 深圳 | 服务顾问实习优选 | 6 | 4001-6000 |
带薪培训15天+1对1师徒制+全勤奖+有宿舍+公司旅游等等 | 4 | 6001-9000 | |||||
零基础销售新人优选【挑战高薪】有宿舍 | 3 | 6001-12000 | |||||
16 | 信泊尔人力资源(上海)有限公司 | 咨询服务 | 民营 | 成都 | 猎头实习生 | 10 | 3263-4350 |
猎头管培生(大四实习or大三暑期实习) | 10 | 3263-4350 | |||||
金融猎头顾问 | 5 | 6001-8000 | |||||
17 | 福建嘉信人力资源服务有限公司 | 咨询服务 | 民营 | 泉州 | 猎头顾问 | 1 | 5001-10000 |
猎头顾问 | 1 | 5001-10000 | |||||
18 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 电气机械/器材制造 | 上市公司 | 漳州 | 日语业务员 | 2 | 6001-10000 |
结构工程师 | 5 | 3001-5000 | |||||
19 | 福建嘉信人力资源服务有限公司 | 人力资源服务 | 民营 | 泉州 | 猎头顾问 | 10 | 5001-10000 |
猎头顾问 | 5 | 6001-12000 | |||||
HRBP | 2 | 5001-10000 | |||||
HRBP | 2 | 5001-10000 | |||||
招聘经理 | 2 | 7001-12000 | |||||
管培生 | 10 | 4001-8000 | |||||
管培生 | 10 | 4001-8000 | |||||
20 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 钢铁和有色金属冶炼及加工 | 外商独资 | 漳州 | 品管技术员 | 2 | 5001-7000 |
制程工程师 | 4 | 5001-8000 | |||||
自动化生产线技术员 | 10 | 5001-7000 | |||||
21 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 | 法律服务 | 上市公司 | 厦门 | 法务人员 | 10 | 4001-8000 |
电话销售 | 20 | 8001-10000 | |||||
客服专员 | 1 | 4001-6000 | |||||
全职法务实习生 | 5 | 1800-2000 | |||||
法务助理 | 10 | 4001-6000 | |||||
法务 | 10 | 4001-8000 | |||||
法务助理 | 1 | 4001-6000 | |||||
22 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | 游戏 | 股份制企业 | 厦门 | Maya绑定师 | 2 | 8001-15000 |
英语本地化翻译 | 2 | 8001-12000 | |||||
视频动画师 | 2 | 7001-14000 | |||||
Java服务端程序(实习生) | 10 | 6001-12000 | |||||
英语客服专员 | 1 | 6001-8000 | |||||
23 | 厦门市立方艺品有限公司 | 贸易/进出口代理 | 民营 | 厦门 | 外贸专员 | 1 | 4001-8000 |
江西验货员 | 1 | 4001-8000 | |||||
抖音主播/直播专员 | 2 | 6001-12000 | |||||
24 | 深圳跨信通咨询服务有限公司 | 电子商务 | 民营 | 深圳 | 销售代表 | 3 | 7001-12000 |
25 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 工程技术与设计服务 | 国企 | 福州 | 项目储备总监 | 5 | 6001-10000 |
软件工程师 | 2 | 5001-10000 | |||||
项目储备专监 | 10 | 4001-8000 | |||||
道路桥梁设计师 | 2 | 5001-8000 | |||||
人资专员 | 1 | 5001-10000 | |||||
26 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 房地产中介 | 民营 | 深圳 | 招聘经理/专家 | 3 | 9001-18000 |
招聘运营专员 | 3 | 9001-18000 | |||||
法务专员 | 3 | 9001-18000 | |||||
【深圳】职能高储(行政、招聘、人事、资产、财务、品控等) | 3 | 9001-18000 | |||||
营销高储(未来总裁) | 5 | 7001-14000 | |||||
22届实习管培生营销储干底薪7500起 | 5 | 7001-14000 | |||||
营销实习生/7500起/导师一对一带教 | 5 | 7001-14000 | |||||
27 | 漳州灿坤实业有限公司 | 金属制品业 | 其它 | 漳州 | IE工程师 | 4 | 4001-7000 |
机构设计师 | 10 | 4001-6000 | |||||
28 | 华夏银行股份有限公司厦门分行 | 银行 | 股份制企业 | 厦门 | 信用卡客户经理 | 10 | 6001-12000 |
29 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 耐用消费品 | 外商独资 | 厦门 | 前台文员 | 1 | 4001-6000 |
天猫店长/运营 | 1 | 5001-8000 | |||||
产品设计师 | 1 | 5001-8000 | |||||
外贸业务员 | 1 | 5001-10000 | |||||
储备干部应届毕业生 | 30 | 4001-6000 | |||||
销售助理/跟单 | 1 | 4001-6000 | |||||
30 | 福建湘大骆驼饲料有限公司 | 农/林/牧/渔 | 民营 | 漳州 | 应届毕业生 | 1 | 5001-10000 |
31 | 福建慧芯激光科技有限公司 | 电子/半导体/集成电路 | 民营 | 泉州 | 厂务技术员(泉州) | 8 | 4001-6000 |
DFB研发工程师 | 2 | 15001-25000 | |||||
Vcsel研发工程师 | 2 | 15001-25000 | |||||
外延助理工程师 | 1 | 6001-10000 | |||||
助理会计 | 1 | 4001-6000 | |||||
工艺工程师 | 2 | 4001-6000 | |||||
研发测试工程师 | 5 | 4001-6000 | |||||
32 | 厦门鑫振轩石业有限公司 | 贸易/进出口代理/拍卖 | 民营 | 厦门 | 石材外贸业务员 | 5 | 5001-10000 |
33 | 厦门四大名补科技有限公司 | 培训/课外教育/教育辅助 | 民营 | 厦门 | 教育咨询师 | 30 | 4001-6000 |
初高中老师 | 20 | 8001-15000 | |||||
34 | 鑫磐泰(福建)集团有限公司 | 房地产开发与经营 | 股份制企业 | 厦门 | 经营科科员 | 1 | 6001-9000 |
储备干部 | 1 | 6001-8000 | |||||
幼儿教师 | 2 | 4001-6000 | |||||
见习生 | 2 | 2001-4000 | |||||
招标专员 | 2 | 6001-8000 | |||||
35 | 厦门常青藤产业园管理有限公司 | 房地产开发与经营 | 民营 | 厦门 | 产业招商专员(工业互联网、数字经济) | 3 | 5001-7000 |
产业招商专员(跨境电商方向) | 2 | 5001-7000 | |||||
总经理助理 | 1 | 7001-8000 | |||||
36 | 厦门丹厦房产行销策划有限公司 | 房地产中介 | 民营 | 厦门 | 丹厦房产销售月入8k起+就近分配+年终奖 | 10 | 8001-10000 |
区助助理 | 3 | 5001-6000 | |||||
招聘面试官 | 4 | 6001-12000 | |||||
底薪6500+就近安排 | 10 | 6001-12000 | |||||
37 | 福龙马集团股份有限公司 | 电气机械/器材制造 | 上市公司 | 龙岩 | 销售经理 | 85 | 5001-8000 |
iOS开发工程师 | 1 | 12001-15000 | |||||
后端开发工程师 | 2 | 8001-12000 | |||||
管理储备干部 | 40 | 9001-15000 | |||||
电气工程师 | 1 | 6001-7000 | |||||
机械工程师 | 5 | 6001-7000 | |||||
液压工程师 | 2 | 6001-7000 | |||||
管理储备干部 | 40 | 9001-15000 | |||||
项目储备经理 | 5 | 8001-11000 | |||||
项目拓展经理 | 5 | 4001-8000 | |||||
38 | 国药控股(中国)融资租赁有限公司 | 投资/融资 | 国企 | 上海 | 营销培训生 | 25 | 6001-12000 |
风控培训生 | 5 | 6001-12000 | |||||
39 | 沛华运通国际物流(中国)有限公司厦门分公司 | 货运/物流仓储 | 港澳台公司 | 厦门 | 海运单证 | 10 | 4001-5000 |
销售代表 | 10 | 4001-6000 | |||||
货代业务员 | 10 | 4001-6000 | |||||
40 | 福建凯博尔智能装备有限公司 | 人工智能 | 民营 | 厦门 | 业务代表 | 2 | 5001-8000 |
41 | 南京泽兆贸易有限公司 | 零售/批发 | 合资 | 南京 | 出纳会计 | 6 | 4001-6000 |
文案运营 | 4 | 4001-6000 | |||||
仓库管理 | 4 | 4001-6000 | |||||
医药销售 | 18 | 8001-10000 | |||||
平面设计 | 4 | 4001-6000 | |||||
行政助理 | 4 | 4001-6000 | |||||
42 | 厦门市赛雅歌商贸有限公司 | 零售/批发 | 民营 | 厦门 | 亚马逊日本站运营 | 5 | 4001-8000 |
43 | 厦门市思明区新东方教育培训学校 | 培训/课外教育/教育辅助 | 民营 | 北京 | 高中物理教师(校招)(J28561) | 10 | 8001-10000 |
课程顾问(校招)(J28491) | 20 | 7001-13000 | |||||
机器人教师(校招)(J28553) | 10 | 8001-10000 | |||||
高中数学教师(校招)(J28560) | 10 | 8001-10000 | |||||
44 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 | 化工 | 股份制企业 | 台州 | 研发 | 3 | 5001-8000 |
技术服务 | 8 | 5001-9000 | |||||
QC质检 | 3 | 4001-7000 | |||||
销售代表 | 10 | 8001-15000 | |||||
45 | 厦门市天艺传媒股份有限公司 | 广告业 | 股份制企业 | 厦门 | 短视频达人 | 5 | 6001-8000 |
短视频剪辑 | 6 | 6001-8000 |
————————————————
友情提示:同学们在求职过程中,要增强防范意识,谨防网络求职诈骗行为,警惕培训贷、套路贷。注意个人信息和财产安全,不轻易缴纳任何押金或保证金等!
反馈邮箱:1299531895@qq.com