为全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于“稳就业”“保就业”决策部署,促进我市有就业意愿的劳动者及高校毕业生高质量充分就业,助力一季度经济发展开好局,根据全省视频会议精神,定于2024年1月10日在闽南师范大学举办“职引未来”——漳州市2024届高校毕业生专场招聘会。具体信息如下:
一、时间:2024年1月10日(星期三)13:00-17:30
二、地点:闽南师范大学弦歌广场(提供往返包车接送服务)
三、主办单位:漳州市人力资源和社会保障局、闽南师范大学
承办单位:漳州市大中专毕业生就业工作领导小组办公室、闽南师范大学招生就业处、闽南师范大学校友会、共青团闽
南师范大学委员会
协办单位:中国海峡人才市场漳州工作部
四、参会说明
1.本次校园招聘会采用现场交流面试的方式进行。
2.招聘会现场现场设漳州市人力资源和社会保障局人才政策解读专区、简历义诊专区、征兵宣传专区、生涯咨询与求职指导专区、就业心理调适咨询专区等,有需求的同学可前往了解就业政策。
3. 鉴于我校往返招聘会现场距离较远,针对有意向参会的学生,我校将集中安排车辆接送,请有意向报名参会的同学填写下方调查问卷,以便我们集中安排车辆。
4.请完成报名的同学记得同步加下微信群(并修改备注为:专业+姓名),以便我们集中通知事项。
五、参会企业名单
“职引未来”——漳州市2024届高校毕业生专场招聘会参会企业名单
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 漳州市盛辉物流有限公司 | 物流专员 | 3-5 | 福、厦、泉、漳等地 |
2 | 漳州市卓领人效企业管理有限公司 | 业务员 | 5 | 漳州 |
招聘专员 | 1 | |||
新媒体运营专员 | 1 | |||
3 | 厦门金拱门食品有限公司 | 实习值班主管 | 45 | 厦门、漳州 |
4 | 漳州致和汽车有限公司 | 新媒体运营 | 1 | 漳州市龙文区 |
销售精英(新车/新能源) | 1 | |||
财务出纳 | 1 | |||
5 | 福建安捷工程检测有限公司 | 消防工程师储备干部 | 10 | 省内多地可选 |
投标专员 | 2 | |||
综合文员 | 3 | |||
6 | 福建省财富酒店管理有限公司 | 储备干部(餐饮方向) | 2 | 福州市鼓楼区 |
前台接待 | 2 | |||
销售助理 | 1 | |||
7 | 福建三宝钢铁有限公司 | 工艺技术储备 | 30 | 漳州市芗城区 |
生产技术储备 | 30 | |||
设备技术储备 | 30 | |||
财务部储备 | 2 | |||
人力资源部储备 | 2 | |||
采购部/设备技术部/基建技改部储备 | 6 | |||
信息储备 | 2 | |||
8 | 福建新峰科技股份有限公司 | 管培生 | 1 | 长泰区 |
数控技术员 | 2 | |||
品质管控员 | 5 | |||
全检员 | 10 | |||
数控操作工 | 15 | |||
无尘车间作业员 | 20 | |||
9 | 福州超德中学 | 初、高中各学科教师 | 3 | 福州市仓山区 |
10 | 漳州市容川财税咨询有限公司 | 主办会计 | 2 | 漳州市龙文区 |
出口退税 | 1 | |||
会计助理 | 1 | |||
实习生 | 4 | |||
11 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 业务助理 | 2 | 泉州鲤城区 |
环保职防专员 | 1 | 云霄列屿工业区 | ||
储备干部 | 2 | |||
12 | 泉州市启凡医疗器械有限公司 | CAD 设计排版 | 4 | 泉州市洛江区 |
活动排牙 | 3 | |||
上瓷 | 2 | |||
车瓷 | 1 | |||
13 | 漳州海莱照明有限公司 | 设备技术员 | 3 | 漳州市芗城区 |
工艺储干 | 2 | |||
品管PQC | 3 | |||
仓管员 | 3 | |||
生管 | 1 | |||
制造中心储干 | 10 | |||
备料员 | 3 | |||
14 | 福建立熊食品有限公司 | 品管储干 | 5 | 福漳州市芗城区 |
生产储干 | 5 | |||
15 | 上海英盾保安服务有限公司厦门分公司 | 地铁安检员 | 150 | 厦门市 |
16 | 太阳海缆(东山)有限公式 | 研发工程师 | 5 | 东山县 |
高压试验工程师 | 5 | |||
技术工程师 | 5 | |||
研发管理工程师 | 5 | |||
力学工程师 | 5 | |||
机械工程师 | 5 | |||
17 | 漳州万晖洁具有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 漳州市长泰区 |
内销业务员 | 3 | |||
储备干部 | 10 | |||
18 | 厦门青岛啤酒东南营销有限公司 | 菁英计划(销售) | 20 | 销售岗省内各地 |
菁英计划(物流) | 1 | |||
19 | 厦门棠品服饰有限公司 | 管培生(储备干部) | 50 | 漳州市区 |
20 | 福建万安实业集团有限公司 | 研发工程师 | 10 | 漳州市芗城区 |
人力资源 | 1 | |||
销售工程师 | 10 | |||
研发助理工程师 | 10 | |||
机电设备储备工程师 | 1 | |||
采购助理 | 1 | |||
品质工程师 | 5 | |||
调样技术员 | 5 | |||
网络管理员 | 1 | |||
21 | 南安市正观高级中学 | 高中语文教师 | 8 | 南安市 |
高中数学教师 | 8 | |||
高中英语教师 | 8 | |||
高中物理教师 | 4 | |||
高中化学教师 | 4 | |||
高中生物教师 | 4 | |||
高中历史教师 | 4 | |||
高中地理教师 | 4 | |||
高中政治教师 | 4 | |||
高中体育教师 | 1 | |||
22 | 东山腾新食品有限公司 | 现场品管 | 10 | 漳州市东山县 |
体系专员 | 2 | |||
设备管理员 | 1 | |||
生产储干 | 10 | |||
23 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 企业策划 | 1 | 漳州市平和县 |
拍摄剪辑师 | 1 | |||
总账及成本会计 | 1 | |||
市场专员 | 2 | |||
品管副经理 | 1 | |||
现场品管 | 5 | |||
化验室主任 | 1 | |||
24 | 漳州林德工业设备有限公司 | 销售顾问 | 3 | 漳州角美 |
25 | 华图教育科技有限公司漳州分公司 | 考研讲师 | 3 | 漳州市龙文区 |
公务员讲师 | 5 | |||
管培生 | 3 | |||
督学师 | 3 | |||
课程顾问 | 3 | |||
市场专员 | 3 | |||
项目运营 | 2 | |||
26 | 华东(福建)精炼糖有限公司 | 储备技术员 | 5 | 漳州开发区 |
仓管员 | 1 | |||
仪表工程师学徒 | 2 | |||
电工学徒 | 2 | |||
设备维修学徒 | 2 | |||
中控运营 | 10 | |||
27 | 厦门市临家社区餐饮服务有限公司 | 店总经理助理 | 5 | 厦门、上海、杭州、福州、福清、泉州、晋江、安溪 |
大客户经理 | 10 | |||
储备经理 | 10 | |||
28 | 漳州市鑫今日餐饮服务有限公司 | 储备干部 | 8 | 漳州、厦门 |
店员 | 20 | |||
店长 | 4 | |||
督导 | 2 | |||
拍摄剪辑师 | 2 | |||
29 | 丹夫集团有限公司 | 销售储备干部 | 10 | 粤/闽/浙/沪 |
市场专员 | 2 | 厦门 | ||
大客户管理专员 | 2 | 厦门 | ||
生产储备干部 | 5 | 龙海/济南 | ||
平面设计 | 1 | 厦门 | ||
30 | 安安(中国)有限公司 | 市场企划专员 | 3 | 长泰 |
外贸储干 | 1 | |||
研发储干 | 5 | |||
销售代表 | 5 | |||
生产储干 | 5 | |||
调色学徒 | 5 | |||
生产员 | 20 | |||
31 | 漳州市天辰纸品包装有限公司 | 计划文员 | 1 | 漳州市龙文区 |
业务员 | 2 | |||
体系专员 | 1 | |||
32 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 热电运行专员 | 5 | 漳州角美 |
设备维修专员 | 5 | |||
自动化专员 | 5 | |||
招聘专员 | 1 | |||
33 | 福建万佳友城乡市容管理有限公司 | 储备干部 | 5 | 漳州市 |
英语翻译接待 | 1 | 漳浦县 | ||
34 | 福建虎伯寮生物集团有限公司 | 小红书运营专员 | 2 | 南靖县 |
董事长行政助理 | 1 | |||
药厂QA | 1 | |||
行政人事 | 1 | |||
35 | 福建明禾新材料科技有限公司 | 销售业务 | 3 | 龙海市 |
研发助理工程师 | 2 | |||
储备干部 | 2 | |||
客服专员 | 1 | |||
培训老师 | 1 | |||
36 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 生产操作员 | 20 | 漳州市漳浦县 |
37 | 泉州众志新材料科技有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 泉州市洛江区 |
电商业务员 | 5 | |||
品质检验员 | 5 | |||
生产管培生 | 5 | |||
市场技术员 | 3 | |||
一线操作员 | 5 | |||
38 | 福建紫山集团股份有限公司 | 研发专员 | 10 | 高新区 |
销售专员 | 10 | |||
39 | 厦门松霖科技有限公司 | 国际销售(英) | 招满为止 | 厦门、漳州 |
国际销售(俄 | ||||
国际销售(日) | ||||
国际销售(西) | ||||
国际销售跟单 | ||||
电子工程师 | ||||
嵌入式软件工程师 | ||||
PE工程师 | ||||
电镀工程师 | ||||
质量工程师 | ||||
40 | 漳州市启慧信息技术有限公司 | 渠道经理 | 1 | 漳州市龙文区、芗城区;厦门集美区 |
招生顾问 | 2 | |||
兼职 | 5 | |||
41 | 漳州伟亮文化传媒有限公司 | 客服 | 4 | 明发商业广场 |
采购 | 2 | |||
维修师 | 1 | |||
电商运营 | 1 | |||
短视屏编剧 | 2 | |||
短视屏摄影 | 1 | |||
42 | 漳州市长泰新麒麟机械有限公司 | 外贸跟单员 | 1 | 长泰区 |
43 | 多麦(福建)食品有限公司 | 电商客服 | 4 | 龙海区海澄镇 |
电商运营 | 2 | |||
电商会计 | 1 | |||
商务BD | 2 | |||
直播运营 | 1 | |||
会计 | 1 | |||
销售内勤 | 3 | |||
品控专员 | 1 | |||
44 | 福建合口味食品工业有限公司 | 人事专员 | 1 | 漳州市诏安县 |
化验员 | 1 | |||
体系专员 | 1 | |||
质检员 | 2 | |||
生产管培生 | 5 | |||
机电管培生 | 2 | |||
45 | 福建省嗨玩购服饰集团有限公司 | 管培生(商品运营、区域运营、零售支持等) | 30 | 泉州 |
46 | 福州同福医医疗有限公司 | 前台 | 4 | 福州 |
电话客服 | 10 | |||
护士 | 10 | |||
47 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 技术岗 | 15 | 漳州市 |
化验员 | 1 | |||
机、电仪 | 10 | |||
普工 | 50 | |||
48 | 福州海王星辰健康药房连锁有限公司 | 管理培训生 | 10 | 福州 |
实习生 | 20 | |||
49 | 福建日清食品有限公司 | 技工 | 8 | 厦门市同安区 |
现场QC | 2 | |||
管培生 | 1 | |||
50 | 厦门市思明区新东方教育培训学校 | 高中教师 | 80 | 厦门市、泉州市 |
学习机小学/初中教师 | 20 | |||
小学素养教师 | 20 | |||
销售管培生 | 10 | |||
课程顾问 | 30 | |||
线下市场 | 3 | |||
网课班主任 | 15 | |||
51 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 生产主任 | 5 | 龙文区 |
生产组长/储干 | 5 | |||
行政主管 | 1 | |||
人力行政专员 | 1 | |||
物控文员 | 1 | |||
会计(税务) | 1 | |||
文案策划 | 1 | |||
仓管 | 1 | |||
机修电工 | 1 | |||
52 | 漳州统实包装有限公司 | 生产储备干部 | 5 | 漳州台商投资区 |
机台技师 | 20 | |||
53 | 漳州龙佳大酒店有限公司 | 销售经理 | 3 | 漳州 |
预订员 | 1 | |||
前台接待 | 5 | |||
客房服务员 | 5 | |||
餐饮服务员/收银员 | 5 | |||
54 | 漳州大展宏兔电器有限公司 | 外勤安装售后电工 | 8 | 漳州台商投资区 |
会计员 | 3 | |||
行政文员 | 5 | |||
销售业务员 | 6 | |||
55 | 福州华伦中学 | 小/初/高英语教师 | 3 | 台江、晋安、马尾 |
小/初/高语文教师 | 3 | |||
小/初/高数学教师 | 3 | |||
初/高物化生教师 | 3 | |||
初/高史地政教师 | 3 | |||
56 | 福州九色鹿培训学校 | 小/初英语教师 | 10 | 福州五区 |
小/初语文教师 | 10 | |||
小/初数学教师 | 10 | |||
编程教师 | 2 | |||
课程顾问 | 5 | |||
57 | 漳州市吉信招标代理有限公司 | 出纳 | 若干 | 漳州市龙文区 |
总经理助理 | 若干 | |||
商务助理 | 若干 | |||
58 | 漳州新韵达快递服务有限公司 | 储备干部 | 20 | 漳州市龙文区 |
59 | 青创教育科技有限公司 | 出纳 | 若干 | 漳州市龙文区 |
招生老师 | 若干 | |||
教务老师 | 若干 | |||
60 | 漳州华永切削工具有限责任公司 | 工艺工程师/技术员 | 3 | 漳州高新区 |
销售专员 | 2 | |||
61 | 则达教育培训中心 | 中小学英语教师 | 3人 | 长泰 |
中小学数学教师 | 3人 | |||
62 | 福建金竹竹业有限公司 | 储备干部 |
| 南靖县 |
63 | 漳州管正管理咨询有限公司 | 理财顾问 | 2 | 漳州南靖 |
教育机构老师 | 5 | 漳州、厦门 | ||
64 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 | 项目管理岗 | 7 | 漳州、龙岩市辖各区县 |
工程技术岗 | 4 | |||
65 | 泉州劲鑫电子有限公司 | 电商运营 | 5 | 泉州鲤城区 |
外贸业务员 | 5 | |||
品质工程师 | 5 | |||
电子工程师 | 2 | |||
66 | 福建百卡弗食品有限公司 | 设备维修工程师 | 1 | 华安经济开发区 |
管培生3名 | 3 | |||
储备干部 | 2 | |||
67 | 厦门天元酒店 | 客房管培生 | 2 | 厦门市思明区 |
中餐宴会管培生 | 5 | |||
西餐宴会管培生 | 2 | |||
烹饪实习生 | 5 | |||
中西餐预订、收银 | 2 | |||
68 | 漳州市小喵智能科技有限公司 | 乐高机器人教师 | 10 | 漳州市龙文区、芗城区;厦门集美区 |
机器人编程教师 | 10 | |||
教务主管 | 10 | |||
69 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 特检技师 | 2 | 厦门市 |
医生助理 | 5 | |||
院感干事 | 2 | |||
医务干事 | 3 | |||
验配师 | 10 | |||
护士 | 5 | |||
管培生(营销) | 10 | |||
视光医生 | 10 | |||
70 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 销售代表 | 10 | 厦门市 |
品牌代表 | 1 | |||
71 | 漳州乐创食品有限公司 | 机台操作工 | 4 | 金峰工业区 |
食品化验员 | 2 | |||
72 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 生产储备干部 | 10 | 漳州市芗城区 |
品管储备干部 | 5 | |||
业务助理 | 1 | |||
机修/电工 | 2 | |||
73 | 平和正兴学校 | 高中语文教师 | 5 | 漳州市平和县 |
高中数学教师 | 5 | |||
高中英语教师 | 2 | |||
高中物理教师 | 6 | |||
高中政治教师 | 3 | |||
高中化学教师 | 2 | |||
高中生物教师 | 2 | |||
高中历史教师 | 2 | |||
高中地理教师 | 2 | |||
74 | 福耀汽车铝件(福建)有限公司 | 生产管理实习储备 | 20 | 福州市福清市 |
技术员实习储备 | 15 | |||
75 | 聚善堂(福建)医药集团有限公司 | 电商运营专员 | 2 | 芗城、龙文 |
业务员 | 若干 | |||
连锁药店店长 | 若干 | |||
药店营业员 | 若干 | |||
76 | 国贸期货有限公司漳州营业部 | 团队经理 | 2 | 漳州 |
客户经理 | 6 | |||
77 | 新华人寿保险股份有限公司漳州中心支公司 | 组训岗 | 5 | 漳州市市区、云霄、漳浦等区县 |
78 | 福建华塑新材料有限公司 | 总务 | 1 | 漳州市长泰区 |
颜色工程师 | 1 | |||
管培生 | 30 | |||
储备干部 | 2 | |||
质检员 | 2 | |||
生产技术员 | 2 | |||
研发技术员 | 1 | |||
研发工程师 | 2 | |||
79 | 福建百宏石化有限公司 | 化工生产工艺技术类 | 60 | 泉州市泉港区 |
机械、电气、仪表维修技术类 | 20 | |||
80 | 福建海魂水产有限公司 | 采购员 | 2 | 诏安县 |
品管员 | 2 | |||
区域销售 | 2 | |||
普工 | 50 | |||
品质主管 | 1 | |||
生管专员 |
| |||
81 | 漳州日高饲料有限公司 | 销售员 | 数名 | 福建省各县市 |
中控员 | 2 | 漳州 | ||
制粒员 | 2 | |||
膨化员 | 2 | |||
82 | 漳州市中润汽车销售有限公司 | 汽车销售 | 6 | 漳州市龙文区 |
汽车服务顾问 | 1 | |||
客服专员 | 2 | |||
精品销售员 | 1 | |||
新媒体运营 | 1 | |||
抖音运营助理 | 1 | |||
汽车配件仓管 | 1 | |||
车间调度员 | 1 | |||
83 | 福建海嘉包装有限公司 | 平面设计 | 1 | 漳州市华安县 |
总经理助理兼业务 | 1 | |||
销售助理 | 2 | |||
统计员 | 1 | |||
84 | 漳州万达广场商业管理有限公司 | 万新生 | 6 | 漳州市龙文区 |
85 | 向兴(中国)集团有限公司 | 人事专员 | 2 | 福建省晋江市 |
行政专员 | 2 | |||
文员 | 5 | |||
业务助理/外贸助理 | 5 | |||
技术储干 | 5 | |||
86 | 漳州市云招聘人力资源有限公司 | 销售文员 | 1 | 漳州市龙文区 |
87 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 跟单员 | 6 | 晋江市 |
外贸跟单员 | 8 | |||
开发员 | 8 | |||
外贸开发员 | 8 | |||
生产储干(管理类) | 5 | |||
研发技术员 | 1 | |||
88 | 福建大漳建设工程有限公司 | 电力设计员(初级) | 3 | 漳州市芗城区 |
资料员 | 2 | |||
财务主管 | 1 | |||
客服经理 | 1 | |||
89 | 福建康之味食品工业有限公司 | 管培生 | 数名 | 漳州市芗城区 |
机修 | 2 | |||
品管 | 2 | |||
原料检验 | 1 | |||
业务员 | 数名 | |||
90 | 崇安外语高级中学 | 高中语文教师 | 6 | 南平市 |
高中数学教师 | 6 | |||
高中英语教师 | 6 | |||
高中物理教师 | 4 | |||
高中化学教师 | 4 | |||
高中生物教师 | 3 | |||
高中历史教师 | 3 | |||
高中地理教师 | 3 | |||
高中政治教师 | 3 | |||
91 | 福建省九龙汽车座椅有限公司 | 开发工程师 | 2 | 角美龙池开发区 |
工艺技术员 | 2 | |||
订单技术员 | 2 | |||
销售助理 | 2 | |||
92 | 福州市新东方培训学校有限公司 | 小学传统文化教师 | 5 | 福州市 |
小学益智思维教师 | 5 | |||
小学双语分级阅读教师 | 5 | |||
初中学习机教师 | 20 | |||
高中全科教师 | 30 | |||
课程顾问 | 20 | |||
93 |
| 营销管培生 | 15 | 全国各地(不含福建) |
财务管培生 | 1 | 漳州市龙海区 | ||
动漫编剧 | 2 | |||
动画分镜师 | 1 | |||
动画制作师 | 3 | |||
建模师 | 2 | |||
94 | 漳州万美陶瓷有限公司 | 渠道业务员 | 8 | 芗城区新浦路 |
外派业务专员-天津 | 1 | |||
外派业务员-佛山 | 1 | |||
外派业务员-宜兴 | 1 | |||
家装品牌店店长-新浦路 | 2 | |||
展厅跟单-芗城 | 1 | |||
电商专员 | 1 | |||
95 | 漳州鸿布让文化传播有限公司 | 运营 | 1 | 漳州市县城区 |
编导 | 3 | |||
96 | 漳州燃领教育科技有限公司 | 校区运营 | 5 | 漳州市芗城区 |
课程顾问 | 2 | |||
管培生 | 1 | |||
新媒体运营 | 2 | |||
97 | 中信建投期货有限公司 | 互联网运营岗 | 1 | 漳州市龙文区 |
98 | 漳州万达广场商业管理有限公司台商投资区分公司 | 营运助理 | 1 | 漳州市角美镇 |
客服助理 | 1 | |||
人事行政助理 | 1 | |||
工程技工 | 1 | |||
99 | 福建海峡企业管理服务有限公司漳州分公司 | 中国联通海峡外包营业员 | 11 | 漳州市各地区 |
100 | 漳州市恩扬工艺品有限公司 | 业务员 | 2 | 金峰开发区 |
生产文员 | 1 | |||
研发技术员 | 1 | |||
外贸跟单员 | 2 | |||
101 | 长春化工(漳州)有限公司 | 生产技术员 | 10 | 漳州市抬台投区 |
机械技术员 | 2 | |||
消防安全管理技术员 | 2 | |||
品质/研发工程师 | 2 | |||
储备干部 | 3 | |||
102 | 德诚珠宝集团--福建金德尚黄金有限公司 | 首饰工艺员 | 100 | 福州市长乐区 |
收发统计员 | 50 | |||
CNC技术员 | 30 | |||
CNC编程 | 1 | |||
生产管培生 | 5 | |||
珠宝设计师 | 5 | |||
103 | 厦门苏宁易购销售有限公司 | 销售专员 | 15 | 厦门市 |
104 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 | 储备干部 | 10 | 漳州市台投区 |
105 | 立达信物联科技股份有限公司 | 仓储储备员 | 10 | 漳州市长泰区 |
生产储备干部 | 10 | |||
NPI储备技术员 | 8 | |||
电子维修员 | 10 | |||
样品储备员 | 8 | |||
印刷技术员 | 5 | |||
设备储备员 | 10 | |||
物流储备员 | 10 | |||
106 | 漳州高新区靖城镇新诚美寄托服务部 | 教师 | 5 | 南靖县 |
教师 | 8 | |||
后勤 | 1 | |||
107 | 龙海鼎泰食品 | 食品研发助理 | 5 | 龙海区 |
储备干部 | 5 | |||
品管员 | 5 | |||
化验员 | 5 | |||
配料员 | 5 | |||
108 | 厦门远英教育科技有限公司 | 学科教师 | 3 | 省内各地区 |
课程顾问 | 1 | |||
储备干部 | 1 | |||
学管师 | 1 | |||
109 | 福建标新易开盖集团有限公司 | 品管员 | 2 | 漳州市台投区 |
食品机械制造员 | 4 | |||
储备干部 | 2 | |||
储备机修(技术方向) | 4 | |||
内贸业务员 | 1 | |||
外贸业务员 | 1 | |||
110 | 锦乐滋(福建)食品科技有限公司 | 普工 | 25 | 漳州市龙海区 |
组长 | 3 | |||
车间主任 | 1 | |||
现场品控 | 1 | |||
化验员 | 1 | |||
机修 | 1 | |||
会计 | 1 | |||
电商会计 | 1 | |||
111 | 福建省皇牌食品有限公司 | 化验员 | 3 | 漳州市诏安县 |
技术员 | 2 | |||
调味品研发工程师 | 3 | |||
财务会计助理 | 1 | |||
112 | 福建聚宇鑫新材料科技有限公司 | 实验室研发员 | 3 | 漳州市长泰区 |
实验室检测员 | 1 | |||
检测技术员 | 1 | |||
预浸料技术员 | 2 | |||
生产技术员 | 3 | |||
销售助理 | 1 | |||
销售工程师 | 3 | |||
113 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 品检 | 5 | 漳州市长泰区 |
物控专员 | 1 | |||
计划专员 | 1 | |||
生产储干 | 5 | |||
仓库储干 | 2 | |||
氧化中控 | 2 | |||
上料输单 | 2 | |||
自动化设备操作员 | 8 | |||
114 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 法务专员 | 1 | 漳州市龙海区 |
驻外代表 | 2 | |||
投标预算员 | 2 | |||
会计 | 1 | |||
115 | 漳州市第七日贸易有限公司 | 财务管培生 | 2 | 漳州市芗城区 |
电商内容运营 | 2 | |||
销售专员 | 2 | |||
116 | 漳州市高地利发展有限公司 | 机修师傅 | 1 | 漳州市云霄县 |
应收应付会计 | 1 | |||
前 台 | 1 | |||
冲床操作工 | 20 | |||
117 | 漳州立人学校 | 中学语文教师 | 3 | 漳州市芗城区 |
中学数学教师 | 3 | |||
中学英语教师 | 3 | |||
中学物理教师 | 2 | |||
中学化学教师 | 2 | |||
中学生物教师 | 2 | |||
中学政治教师 | 2 | |||
中学政治教师 | 2 | |||
118 | 润科生物工程(福建)有限公司 | 菌种室技术员 | 2 | 漳州市诏安县 |
研发技术员 | 3 | |||
119 | 闽派印象(漳州)食品有限公司 | 运营督导 | 1 | 按岗位职能分配 |
营销策划 | 1 | |||
研发主管 | 1 | |||
营销管培生 | 5 | |||
技术管培生 | 5 | |||
财务专员 | 1 | |||
120 | 快乐学习(厦门)文化有限公司 | 中学各科目教师 | 15 | 厦门、福州 |
青少儿英语教师 | 8 | |||
教育咨询师 | 8 | |||
学习管理师/课程顾问 | 8 | |||
121 | 福建易看牙口腔门诊有限公司 | 口腔医师 | 不限 | 漳州市 |
护士 | 不限 | |||
市场拓展 | 不限 | |||
122 | 福建省漳州市南靖实验中学 | 中学各学科教师 | 15 | 漳州市南靖县 |
123 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 生产技术员 | 50 | 南安市 |
品管技术员 | 20 | |||
暖通技术员 | 2 | |||
设备技术员 | 2 | |||
124 | 仰恩大学附属中学 | 高中语文教师 | 5 | 泉州市洛江区 |
高中数学教师 | 5 | |||
高中英语教师 | 5 | |||
高中政治教师 | 3 | |||
高中历史教师 | 5 | |||
高中地理教师 | 5 | |||
高中物理教师 | 5 | |||
高中化学教师 | 3 | |||
高中生物教师 | 3 | |||
高中信息技术 | 2 | |||
高中通用技术老师 | 2 | |||
高中心理健康教师 | 2 | |||
高中体育教师 | 2 | |||
小学语文教师 | 3 | |||
小学数学教师 | 3 | |||
幼儿教师 | 3 | |||
125 | 福建康德会展服务有限公司 | 会展销售 | 2 | 漳州市芗城区 |
活动策划 | 1 | |||
126 | 漳州龙文区小牛尔衣纺织制品有限责任公司 | 储备干部 | 3 | 漳州市龙文区 |
服装设计 | 2 | 漳州市龙文区 | ||
文员 | 2 | 漳州市龙文区 | ||
外贸业务员 | 2 | 漳州市龙文区/ | ||
127 | 佳仕德(漳州)运动科技有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 华安县 |
128 | 博尔特(漳州)电缆有限公司 | 机台操作技术员 | 2 | 漳州角美 |
助理工程师 | 1 | |||
运营助理 | 1 | |||
财务助理 | 1 | |||
业务跟单 | 1 | |||
129 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 品管(IQC/PQC/FQC) | 15 | 台商投资区角美龙池 |
130 | 钰丰乐器(福建)有限公司 | 机械臂操作 | 2 | 南靖县丰田镇 |
储备干部 | ||||
131 | 漳州市祯香食品有限公司 | 现场品控 | 4 | 龙海区紫泥镇 |
人事行政专员 | 1 | |||
仓库主管 | 1 | |||
经理助理 | 1 | |||
132 | 漳州捷龙自动化技术有限公司 | 单据审核员 | 1 | 漳州市芗城区 |
c#开发工程师 | 4 | |||
机电工程师 | 4 | |||
电气工程师 | 2 | |||
设备调试技术员 | 2 | |||
电控柜接线员 | 3 | |||
机械制图 | 1 | |||
自动化设备售后工程师 | 5 | |||
业务员 | 4 | |||
133 | 福建省华龙集团饲料有限公司 | 会计 | 2 | 福建省内 |
生产储备干部 | 若干 | |||
执行配方师 | 若干 | |||
品控专员 | 若干 | |||
134 | 中国联通晋江分公司 | 营业员 | 4 | 晋江市 |
数村专员 | 3 | |||
135 | 中国人寿晋江支公司 | 保单售后服务经理 | 20 | 晋江市 |
136 | 福建鸿骏精密机械有限公司 | 出纳 | 1 | 南靖县 |
电工 | 1 | |||
学徒工 | 3 | |||
文员 | 1 | |||
仓库整理员 | 1 | |||
CAD画图 | 1 | |||
137 | 北京华戎凯威植保生物科技有限公司 | 营销储备干部 | 5 | 全国 |
138 | 比绿能(漳州)新材料有限公司 | 质检员 | 10 | 南靖县 |
销售跟单 | 5 | |||
电工 | 2 | |||
数据统计员 | 1 | |||
139 | 云霄立人学校 | 中学语文教师 | 2 | 漳州市云霄县 |
中学数学教师 | 2 | |||
中学英语教师 | 2 | |||
中学政治教师 | 1 | |||
中学历史教师 | 1 | |||
中学地理教师 | 1 | |||
中学物理教师 | 1 | |||
中学化学教师 | 1 | |||
中学生物教师 | 1 | |||
机器人教练 | 1 | |||
140 | 漳州佰翔圆山酒店有限公司 | 宴会主管 | 1 | 漳州市芗城区 |
餐饮服务员 | 5 | |||
保洁夜班主管 | 1 | |||
客房部仓管 | 1 | |||
总机 | 2 | |||
楼层服务员 | 5 | |||
前厅前台接待 | 1 | |||
礼宾员 | 1 | |||
温泉前台接待 | 1 | |||
温泉服务员 | 4 | |||
保安主管 | 1 | |||
消控员 | 1 | |||
141 | 福建立和金属制品有限公司 | 业务员 | 3 | 漳州 |
储备人员 | 2 | |||
装车员 | 2 | |||
142 | 福建傲农水产科技有限公司 | 水产饲料业务员 | 5 | 福建、江西 |
现场品管 | 1 | 福建漳州 | ||
生产储备干部 | 1 | 福建漳州 | ||
143 | 福建实达电脑设备有限公司 | 计算机岗 | 10 | 福州市鼓楼区 |
机械岗 | 10 | |||
144 | 漳州中振众保汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 4 | 漳州市芗城区、龙文区 |
服务顾问 | 2 | |||
客服 | 1 | |||
145 | 漳浦立人学校 | 高中语文教师 | 5 | 漳浦县 |
高中数学教师 | 3 | |||
高中物理教师 | 2 | |||
高中政治教师 | 1 | |||
高中历史教师 | 1 | |||
初中语文教师 | 2 | |||
初中数学教师 | 2 | |||
146 | 福建海峡企业管理服务有限公司 | 台席受理人员 | 10 | 漳州各个区县 |
商客经理 | 12 | |||
147 | 泉州银行股份有限公司漳州分行 | 零售客户经理 | 招满为止 | 漳州各地区 |
零售客户经理助理 | 招满为止 | |||
148 | 漳州理工职业学院 | 数学教学岗 | 3 | 漳州市 |
思政、文史教学岗 | 2 | |||
英语教师岗 | 1 | |||
人工智能技术应用专业教学岗 | 3 | |||
软件专业教学岗 | 3 | |||
计算机网络技术教学岗 | 3 |