序号 | 单位名称 | 网申截止时间 | 需求岗位 | 学历&专业需求 | 网申入口 |
1 | 工商银行 | 2026.03.12-03.31 | 星辰管培生、科技菁英、专业英才、客户经理、客服经理、服务代表 | 具体以官网为准,无统一公示 | |
2 | 农业银行 | 2026.03.31 | 1家总行直属机构、35家境内一级分行、2家综合化子公司(每类可报2家,平行志愿) | 具体以官网为准,无统一公示 | |
3 | 中国银行 | 2026.03.30 | 1.总行直属机构(信息科技运营/软件中心等5类) | 本科及以上(县域机构部分可专升本/大专);信息科技、经济金融、理学、工学、法学等,部分岗位要求英语四级425+ | |
4 | 建设银行 | 2026.03.31(24点) | 管理培训生(通用、法律合规、工程造价方向)、综合营销岗、柜面服务岗、科技类专项人才 | 境内院校毕业生须具有普通高等院校大学本科及以上学历、学位;境外院校归国留学生要求国外学历学位认证书。部分要求:雅思、托业、新托福、四级(任一,有成绩要求) | |
5 | 邮政储蓄银行 | 2026.04.06(24点) | 客户服务经理(全部支行);U陪生(金融销售):江门、佛山;U陪生(经营管理):佛山 | 国民教育系列大学本科及以上学历学位,留学人员应取得教育部留学服务中心的学历学位认证;金融、经济、信息技术、数理统计、财务会计、管理、法律 | |
6 | 招商银行 | 2026.04.12(23:59) | 零售市场营销岗、公司市场营销岗、运营柜员岗、信息技术岗(Java开发工程师) | 本科及以上;STEM类(科学、技术、工程、数学)专业优先;计算机相关专业(信息技术岗) | |
7 | 浦发银行 | 2026.03.31(18:00) | 1.总行(管培生、业务/运营储备生) | 本科及以上;原则上不限专业,人工智能、数据科学、金融科技等理工科及复合型背景优先 | |
8 | 民生银行 | 2026.01-08 | 多类岗位(详见岗位列表) |
| |
9 | 兴业银行 | 2026.03.31 | 管理培训生、科技菁英岗、专业英才岗、营销服务岗、综合服务岗 | 英语六级(CET-6)及以上;分行专业岗、营销岗要求大学英语四级(CET-4)及以上(部分岗位无英语要求);1.科技类:计算机、软件工程、大数据、人工智能、信息安全 2.金融业务类:适配金融学、经济学、会计学、财务管理、等专业;综合类岗位专业限制宽松,理学、工学、文学、管理学等大类专业 | |
10 | 平安银行 | 2026.03.02-04.08 | 1.总行/40+分行/卡中心等(培训生) | 本科及以上(2026届,2025.01-2026.07毕业);专业不限,金融、经济、计算机、数学等优先 | |
11 | 厦门银行 | 2026.05 | 总行管培生(综合方向、FinTech方向) | ||
12 | 北京银行 | 2026.03.31 | 多省市分行(北京、上海、深圳等13家) | 非英语专业毕业生一般应通过大学英语四级或同等级别及以上考试;具体以官网为准,无统一公示 |
