各学院、各毕业生:
按照《厦门大学嘉庚学院优秀毕业实习生评选办法》,在公平、公正、公开的原则下,经学生申请、院(系)审核,实习与就业服务中心复核等程序,拟推荐陈琪宁等355名学生为2026届优秀毕业实习生,现进行公示。如有异议,请与实习与就业服务中心直接反映,实习与就业服务中心地址:主3#816。
公示时间:2026年6月8日-2026年6月10日
电话:0596-6288331 邮箱:career@xujc.com
厦门大学嘉庚学院实习与就业服务中心
2025.6.8
厦门大学嘉庚学院2026届优秀毕业实习生拟表彰名单
序号 | 所在学院 | 专 业 | 姓 名 | 性别 |
1 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 陈琪宁 | 女 |
2 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 黄任佳 | 女 |
3 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 陶绎帆 | 女 |
4 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 汤榕榕 | 女 |
5 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 戴毅璇 | 女 |
6 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 林思彤 | 女 |
7 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 海 伦 | 男 |
8 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 王欣怡 | 女 |
9 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 彭雨昕 | 女 |
10 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 陈 薇 | 女 |
11 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 林亦凌 | 女 |
12 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 闫柯衡 | 男 |
13 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 颜火耀 | 男 |
14 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 赵梦萱 | 女 |
15 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 张炎琳 | 女 |
16 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 陈映竹 | 女 |
17 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 蒋 虹 | 女 |
18 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 郭宏旺 | 男 |
19 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 梁愷歌 | 女 |
20 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(专升本) | 曾华培 | 男 |
21 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(专升本) | 吴可昕 | 女 |
22 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(专升本) | 柯希如 | 女 |
23 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(专升本) | 刘丹琳 | 女 |
24 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(专升本) | 林杰泓 | 男 |
25 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(专升本) | 位雪丹 | 女 |
26 | 人文与传播学院 | 广告学 | 孙思文 | 女 |
27 | 人文与传播学院 | 广告学 | 伍晓娟 | 女 |
28 | 人文与传播学院 | 广告学 | 周 钿 | 女 |
29 | 人文与传播学院 | 广告学 | 王 玥 | 女 |
30 | 人文与传播学院 | 广告学 | 潘 璐 | 女 |
31 | 人文与传播学院 | 广告学 | 张馨文 | 女 |
32 | 人文与传播学院 | 广告学 | 邓 颖 | 女 |
33 | 人文与传播学院 | 广告学 | 贾雪云 | 女 |
34 | 人文与传播学院 | 广告学 | 宋梦薇 | 女 |
35 | 人文与传播学院 | 广告学 | 沈雨薇 | 女 |
36 | 人文与传播学院 | 广告学 | 费丹俊 | 女 |
37 | 人文与传播学院 | 广告学 | 蔡馨雅 | 女 |
38 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 梁 爽 | 女 |
39 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 陈嘉懿 | 女 |
40 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 龚小榕 | 女 |
41 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 杜晨怡 | 女 |
42 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 牟泓宇 | 女 |
43 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 江晨灵 | 女 |
44 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 林卿烨 | 女 |
45 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 赵维婧彤 | 女 |
46 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 陈怡鑫 | 女 |
47 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 张 涵 | 女 |
48 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 胡藉予 | 女 |
49 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 刘 瑞 | 女 |
50 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 金思芸 | 女 |
51 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 朱文静 | 女 |
52 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 甘梓彤 | 女 |
53 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 蒋程程 | 女 |
54 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 林子欣 | 女 |
55 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 许航迪 | 女 |
56 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 吴嘉珉 | 男 |
57 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 江婧妍 | 女 |
58 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 曾绮桦 | 女 |
59 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 李晨馨 | 女 |
60 | 人文与传播学院 | 文化产业管理专业 | 吴仪婧 | 女 |
61 | 人文与传播学院 | 文化产业管理专业 | 李雅雯 | 女 |
62 | 人文与传播学院 | 文化产业管理专业 | 林 乐 | 女 |
63 | 人文与传播学院 | 文化产业管理专业 | 詹 莹 | 女 |
64 | 法学院 | 法学 | 缪彤昕 | 女 |
65 | 法学院 | 法学 | 徐银菊 | 女 |
66 | 法学院 | 法学 | 龙 欣 | 男 |
67 | 法学院 | 法学 | 樊东豪 | 男 |
68 | 法学院 | 法学 | 高奕婷 | 女 |
69 | 法学院 | 法学 | 李梦婷 | 女 |
70 | 法学院 | 法学 | 苏洛漪 | 女 |
71 | 法学院 | 法学 | 闫嘉昕 | 女 |
72 | 法学院 | 法学 | 钟舒泓 | 女 |
73 | 法学院 | 法学 | 林心慧 | 女 |
74 | 法学院 | 法学 | 王虹懿 | 女 |
75 | 法学院 | 法学 | 林冰冰 | 女 |
76 | 法学院 | 法学 | 林乐熙 | 女 |
77 | 法学院 | 法学 | 颜歆奕 | 女 |
78 | 法学院 | 法学 | 李以可 | 女 |
79 | 法学院 | 法学 | 蒋丽沄 | 女 |
80 | 法学院 | 法学 | 王雯馨 | 女 |
81 | 法学院 | 法学 | 杨 玲 | 女 |
82 | 法学院 | 法学 | 陈 磊 | 男 |
83 | 法学院 | 法学 | 孔佳智 | 女 |
84 | 法学院 | 法学 | 王宇歆 | 女 |
85 | 法学院 | 法学 | 陈静煣 | 女 |
86 | 法学院 | 法学 | 杨思涵 | 女 |
87 | 法学院 | 法学 | 骆宇亮 | 男 |
88 | 法学院 | 法学 | 陈洛加 | 女 |
89 | 法学院 | 行政管理 | 李东灏 | 男 |
90 | 法学院 | 行政管理(专升本) | 石意婷 | 女 |
91 | 法学院 | 行政管理(专升本) | 章杨鑫 | 女 |
92 | 法学院 | 行政管理(专升本) | 彭 禾 | 男 |
93 | 英语语言文化学院 | 英语 | 黄佳怡 | 女 |
94 | 英语语言文化学院 | 英语 | 陈梦仙 | 女 |
95 | 英语语言文化学院 | 英语 | 于 杰 | 女 |
96 | 英语语言文化学院 | 英语 | 秦万恩泽 | 男 |
97 | 英语语言文化学院 | 英语 | 王潇逸 | 女 |
98 | 英语语言文化学院 | 英语 | 李妍妍 | 女 |
99 | 英语语言文化学院 | 英语 | 乔艳冉 | 女 |
100 | 英语语言文化学院 | 英语 | 刘晨熹 | 女 |
101 | 英语语言文化学院 | 英语 | 许 娟 | 女 |
102 | 英语语言文化学院 | 英语 | 朱明星 | 女 |
103 | 英语语言文化学院 | 英语 | 李孟萱 | 女 |
104 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 郑云海 | 男 |
105 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 兰晶晶 | 女 |
106 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 陈颖岭 | 女 |
107 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 廖智宇 | 男 |
108 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 周曼琦 | 女 |
109 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 尹艺霖 | 女 |
110 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 林可欣 | 女 |
111 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 卓钰薇 | 女 |
112 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 雷丝颖 | 女 |
113 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 郑聪亮 | 男 |
114 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 邹琦镕 | 女 |
115 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 黄 歆 | 女 |
116 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 郑倩淋 | 女 |
117 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 雷 诺 | 女 |
118 | 设计与创意学院 | 环境设计 | 宋曦冉 | 女 |
119 | 设计与创意学院 | 环境设计 | 孙鹏飞 | 男 |
120 | 设计与创意学院 | 环境设计 | 郑 微 | 女 |
121 | 设计与创意学院 | 环境设计 | 蔡瑜璇 | 女 |
122 | 设计与创意学院 | 环境设计 | 彭可嘉 | 女 |
123 | 设计与创意学院 | 产品设计 | 黄丹妮 | 女 |
124 | 设计与创意学院 | 产品设计 | 林佳怡 | 女 |
125 | 设计与创意学院 | 产品设计 | 常欣欣 | 女 |
126 | 设计与创意学院 | 产品设计 | 房玉娇 | 女 |
127 | 设计与创意学院 | 产品设计 | 范名婧 | 女 |
128 | 设计与创意学院 | 产品设计 | 林敏琪 | 女 |
129 | 设计与创意学院 | 动画 | 吴玉洲 | 男 |
130 | 设计与创意学院 | 动画 | 张 萌 | 女 |
131 | 设计与创意学院 | 动画 | 林雨仑 | 女 |
132 | 设计与创意学院 | 动画 | 谢思婷 | 女 |
133 | 设计与创意学院 | 动画 | 刘玥琪 | 女 |
134 | 设计与创意学院 | 动画 | 杨意心 | 男 |
135 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 孙张懿 | 女 |
136 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 齐欣桐 | 女 |
137 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 陈佳杺 | 女 |
138 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 庄祈薇 | 女 |
139 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 张若轩 | 女 |
140 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 周杨虹 | 女 |
141 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐表演 | 谢欣羽 | 女 |
142 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐表演 | 范玲娜 | 女 |
143 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐表演 | 陈锦灵 | 女 |
144 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 林仟臻 | 女 |
145 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 许欣瑜 | 女 |
146 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 陈鑫凤 | 女 |
147 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 蔡欣妍 | 女 |
148 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 景 琰 | 女 |
149 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 余文涛 | 男 |
150 | 国际商务学院 | 市场营销 | 付永丽 | 女 |
151 | 国际商务学院 | 市场营销 | 徐佳逸 | 男 |
152 | 国际商务学院 | 市场营销 | 卢焕鑫 | 男 |
153 | 国际商务学院 | 市场营销 | 陈奕君 | 女 |
154 | 国际商务学院 | 市场营销 | 高 婷 | 女 |
155 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 柳世杰 | 男 |
156 | 国际商务学院 | 国际商务 | 颜惠灵 | 女 |
157 | 国际商务学院 | 国际商务 | 刘晨旭 | 女 |
158 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 金禹豪 | 男 |
159 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 饶斯琇 | 女 |
160 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 赵峻贤 | 男 |
161 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 陈保成 | 男 |
162 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 严璟麟 | 男 |
163 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 王汝晨 | 女 |
164 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 叶子滢 | 女 |
165 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 李雨虹 | 女 |
166 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 叶欣雨 | 女 |
167 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 杨远帆 | 男 |
168 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 魏之笑 | 男 |
169 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 吴芯睿 | 女 |
170 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 仰书慧 | 女 |
171 | 会计与金融学院 | 会计学 | 周 倩 | 女 |
172 | 会计与金融学院 | 会计学 | 陈伟佳 | 男 |
173 | 会计与金融学院 | 会计学 | 孙靖乔 | 女 |
174 | 会计与金融学院 | 会计学 | 严苏昕 | 女 |
175 | 会计与金融学院 | 会计学 | 詹琳琳 | 女 |
176 | 会计与金融学院 | 会计学 | 赵嘉义 | 女 |
177 | 会计与金融学院 | 会计学 | 金莉程 | 男 |
178 | 会计与金融学院 | 会计学 | 方啟源 | 男 |
179 | 会计与金融学院 | 会计学 | 薛卓妍 | 女 |
180 | 会计与金融学院 | 会计学 | 张雪晴 | 女 |
181 | 会计与金融学院 | 会计学 | 邱鑫彤 | 女 |
182 | 会计与金融学院 | 会计学 | 廖曼羽 | 女 |
183 | 会计与金融学院 | 会计学 | 吴晨红 | 女 |
184 | 会计与金融学院 | 会计学 | 姚艺伟 | 男 |
185 | 会计与金融学院 | 会计学 | 曾淞鸿 | 男 |
186 | 会计与金融学院 | 会计学 | 林鑫瑜 | 女 |
187 | 会计与金融学院 | 会计学 | 安昭怡 | 女 |
188 | 会计与金融学院 | 会计学 | 杨梓妍 | 女 |
189 | 会计与金融学院 | 会计学 | 吴奕霏 | 女 |
190 | 会计与金融学院 | 会计学 | 朱雨晨 | 女 |
191 | 会计与金融学院 | 金融学 | 傅心瑜 | 女 |
192 | 会计与金融学院 | 金融学 | 王心月 | 女 |
193 | 会计与金融学院 | 金融学 | 乔诗越 | 女 |
194 | 会计与金融学院 | 金融学 | 王若宇 | 女 |
195 | 会计与金融学院 | 金融学 | 李奕萌 | 男 |
196 | 会计与金融学院 | 金融学 | 张若然 | 女 |
197 | 会计与金融学院 | 金融学 | 张佳一 | 女 |
198 | 会计与金融学院 | 金融学 | 陈煜彬 | 女 |
199 | 会计与金融学院 | 财政学 | 苏弘煜 | 男 |
200 | 会计与金融学院 | 财政学 | 邹祎希 | 女 |
201 | 会计与金融学院 | 财政学 | 黄文毅 | 男 |
202 | 会计与金融学院 | 财政学 | 施灵玲 | 女 |
203 | 会计与金融学院 | 财政学 | 陈福津 | 男 |
204 | 会计与金融学院 | 财政学 | 沈雅琪 | 女 |
205 | 会计与金融学院 | 财政学 | 李子怡 | 女 |
206 | 会计与金融学院 | 税收学 | 刘佳茵 | 女 |
207 | 会计与金融学院 | 税收学 | 程耀娜 | 女 |
208 | 会计与金融学院 | 税收学 | 罗 岚 | 女 |
209 | 会计与金融学院 | 税收学 | 王馨漫 | 女 |
210 | 会计与金融学院 | 税收学 | 郭启锐 | 女 |
211 | 管理学院 | 电子商务 | 高 阳 | 男 |
212 | 管理学院 | 电子商务 | 于萍阳 | 女 |
213 | 管理学院 | 电子商务 | 徐森涵 | 男 |
214 | 管理学院 | 电子商务 | 左彤彤 | 女 |
215 | 管理学院 | 工商管理 | 何启鸣 | 男 |
216 | 管理学院 | 工商管理 | 陈梦洁 | 女 |
217 | 管理学院 | 工商管理 | 张承志 | 男 |
218 | 管理学院 | 工商管理 | 赵翊汝 | 女 |
219 | 管理学院 | 工商管理 | 林映君 | 女 |
220 | 管理学院 | 工商管理 | 陈依楠 | 女 |
221 | 管理学院 | 工商管理 | 刘永贡 | 男 |
222 | 管理学院 | 工商管理 | 马晓明 | 男 |
223 | 管理学院 | 工商管理(专升本) | 彭宇嘉 | 女 |
224 | 管理学院 | 工商管理(专升本) | 张校铭 | 男 |
225 | 管理学院 | 工商管理(专升本) | 黄妍欣 | 女 |
226 | 管理学院 | 工商管理(专升本) | 张 旭 | 男 |
227 | 管理学院 | 工商管理(专升本) | 陈 婧 | 女 |
228 | 管理学院 | 工商管理(专升本) | 潘巧玲 | 女 |
229 | 管理学院 | 工商管理(专升本) | 蔡苡晨 | 女 |
230 | 管理学院 | 工商管理(专升本) | 李铭坦 | 男 |
231 | 管理学院 | 旅游管理 | 叶珈妤 | 女 |
232 | 管理学院 | 旅游管理 | 韩文祺 | 女 |
233 | 管理学院 | 旅游管理 | 闫冬松 | 男 |
234 | 管理学院 | 物流管理 | 杨佳梁 | 女 |
235 | 管理学院 | 物流管理 | 章曼祺 | 女 |
236 | 管理学院 | 物流管理 | 洪婉琳 | 女 |
237 | 管理学院 | 物流管理 | 陈佳灵 | 女 |
238 | 管理学院 | 物流管理 | 付野岑 | 男 |
239 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | 吴陈恒 | 男 |
240 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 王宇诗 | 女 |
241 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 李楠楠 | 女 |
242 | 电子科学与技术学院 | 电子信息工程 | 郑 荃 | 男 |
243 | 电子科学与技术学院 | 电子信息工程 | 范敬荣 | 男 |
244 | 电子科学与技术学院 | 电子信息工程 | 杨 晓 | 女 |
245 | 电子科学与技术学院 | 电子信息工程 | 董 骏 | 男 |
246 | 电子科学与技术学院 | 电子信息工程 | 陈 茜 | 女 |
247 | 电子科学与技术学院 | 通信工程 | 蔡焯达 | 男 |
248 | 电子科学与技术学院 | 通信工程 | 陈梓瑞 | 男 |
249 | 电子科学与技术学院 | 通信工程 | 林琼漪 | 女 |
250 | 电子科学与技术学院 | 光电信息科学与工程 | 俞祥健 | 男 |
251 | 人工智能与计算机学院 | 软件工程 | 杨思远 | 男 |
252 | 人工智能与计算机学院 | 软件工程 | 郑 毅 | 男 |
253 | 人工智能与计算机学院 | 软件工程(专升本) | 叶文雅 | 女 |
254 | 人工智能与计算机学院 | 软件工程(专升本) | 于灵杰 | 男 |
255 | 人工智能与计算机学院 | 智能科学与技术 | 丁梓桐 | 女 |
256 | 人工智能与计算机学院 | 智能科学与技术 | 查田田 | 女 |
257 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 黄家鑫 | 男 |
258 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陆敬昭 | 男 |
259 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 赵茂祥 | 男 |
260 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 卢展鹏 | 男 |
261 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李勇彬 | 男 |
262 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 赖智鸿 | 男 |
263 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 饶晨乐 | 男 |
264 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈秋雪 | 女 |
265 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 丁宗概 | 男 |
266 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 柯祥明 | 男 |
267 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 武文超 | 男 |
268 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张 鑫 | 男 |
269 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 吴起翔 | 男 |
270 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 曾奕翔 | 男 |
271 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王奕渊 | 男 |
272 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 林忆钒 | 男 |
273 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张正阳 | 男 |
274 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李孔辉 | 男 |
275 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李嘉润 | 男 |
276 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 蔡沅朴 | 男 |
277 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 陈珍豪 | 男 |
278 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 林明辉 | 男 |
279 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 詹骁炀 | 男 |
280 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 李 睿 | 女 |
281 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 许新杰 | 男 |
282 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 张祖铭 | 男 |
283 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 徐瀚明 | 男 |
284 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 向振坤 | 男 |
285 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 晏嘉顺 | 男 |
286 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 谢江伟 | 男 |
287 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 刘 翔 | 男 |
288 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 严晨瑕 | 女 |
289 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 郑新颖 | 女 |
290 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 沈子雄 | 男 |
291 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 翁嘉炜 | 男 |
292 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 李煇隆 | 男 |
293 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 巫滟浓 | 男 |
294 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 阮文涛 | 男 |
295 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 梅子坤 | 男 |
296 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 张秋涵 | 女 |
297 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 高欣蕾 | 女 |
298 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 林 宇 | 男 |
299 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 杨恩铭 | 男 |
300 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 章 杰 | 男 |
301 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 雷 铭 | 男 |
302 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 吴铱杰 | 男 |
303 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 曾炫坤 | 男 |
304 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 宦阳光 | 男 |
305 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 刘艳如 | 女 |
306 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 华鹏涛 | 男 |
307 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 王子月 | 女 |
308 | 机电工程与自动化学院 | 自动化(专升本) | 何新豪 | 男 |
309 | 机电工程与自动化学院 | 自动化(专升本) | 谢 奇 | 男 |
310 | 机电工程与自动化学院 | 自动化(专升本) | 康宇凡 | 男 |
311 | 机电工程与自动化学院 | 自动化(专升本) | 陶泓宇 | 男 |
312 | 机电工程与自动化学院 | 机器人工程 | 潘思宇 | 女 |
313 | 机电工程与自动化学院 | 机器人工程 | 颜荻昆 | 男 |
314 | 机电工程与自动化学院 | 机器人工程 | 郑双良 | 男 |
315 | 机电工程与自动化学院 | 机器人工程 | 许弘璘 | 男 |
316 | 机电工程与自动化学院 | 机器人工程 | 周新杰 | 男 |
317 | 机电工程与自动化学院 | 机器人工程 | 龚志辉 | 男 |
318 | 土木工程学院 | 土木工程 | 曾 鹤 | 男 |
319 | 土木工程学院 | 土木工程 | 卢子扬 | 男 |
320 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 陈 健 | 男 |
321 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 梁佳炜 | 男 |
322 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 戴振豪 | 男 |
323 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 柯 炫 | 男 |
324 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 叶婉如 | 女 |
325 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 许榕特 | 男 |
326 | 土木工程学院 | 工程管理 | 黄曾熠 | 男 |
327 | 土木工程学院 | 工程管理 | 葛雯琳 | 女 |
328 | 土木工程学院 | 工程管理 | 聂丽君 | 女 |
329 | 土木工程学院 | 工程造价 | 何松盈 | 女 |
330 | 土木工程学院 | 工程造价 | 朱子仪 | 女 |
331 | 土木工程学院 | 工程造价 | 龚嘉琦 | 女 |
332 | 土木工程学院 | 工程造价 | 欧阳文婷 | 女 |
333 | 土木工程学院 | 工程造价 | 张 琪 | 女 |
334 | 建筑学院 | 建筑学 | 刘梓妍 | 女 |
335 | 建筑学院 | 建筑学 | 刘思璇 | 女 |
336 | 建筑学院 | 建筑学 | 钟 画 | 女 |
337 | 建筑学院 | 建筑学 | 马一鸣 | 男 |
338 | 建筑学院 | 风景园林 | 张静怡 | 女 |
339 | 建筑学院 | 风景园林 | 朱新瑜 | 女 |
340 | 建筑学院 | 风景园林 | 何雪莉 | 女 |
341 | 建筑学院 | 城乡规划 | 吴锶妍 | 女 |
342 | 建筑学院 | 城乡规划 | 任家慧 | 女 |
343 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 罗建华 | 女 |
344 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 李凯莉 | 女 |
345 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 陈远诗 | 女 |
346 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 徐子涵 | 男 |
347 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 巩仁浩 | 男 |
348 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 黄泽荣 | 男 |
349 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 林明宣 | 男 |
350 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 林昕宏 | 女 |
351 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 王一豪 | 男 |
352 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 李铮淇 | 女 |
353 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 沈芸嘉 | 女 |
354 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 朱凯东 | 男 |
355 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程(专升本) | 谢万煜 | 男 |
