一、时间:2021年4月21日(周三)14:00-17:00
二、地点:厦门大学嘉庚学院北区篮球场(风雨球馆南面)
三、主办:厦门大学嘉庚学院、厦门市人才服务中心
承办:厦门大学嘉庚学院实习与就业服务中心
协办:厦门大学嘉庚学院学生就业创业促进会
四、参会说明
1.本次校园招聘会采用现场交流面试的方式进行。为保证疫情有效防控,校园招聘会有序进行,招聘会只面向本校区学生,参会人员请佩戴好口罩,配合现场工作人员指挥,并在招聘面试过程中注意保持适当距离。
2.参会企业信息将提早发布在学校实习与就业服务中心网站,可点击企业名字,查询企业介绍。
3.招聘会现场开设“简历诊断”、“基层就业”(含选调生、三支一扶等)、“大学生入伍”咨询窗口,可前往了解就业政策。
五、参会企业名单(点击企)
展位号 | 单位名称 | 所属行业 | 岗位名称 | 专业需求 |
1 | 房地产开发 | 龙湖地产营销“绽放”管理培训生 | 无专业限制 | |
2 | 服饰研发、生产与销售 | 电商运营推广 | 电子商务 | |
策划文案 | 中文、文学、新闻传播、广告学等专业 | |||
平面设计 | 视觉设计、平面设计、美术设计等设计类专业 | |||
零售培训生 | 专业不限。不限(2019/2020届毕业生亦可) | |||
面料开发 | 纺织工程类 | |||
商品专员 | 服装、统计学、应用数学、大数据等 | |||
企划专员 | 服装设计及相关专业 | |||
服装设计助理 | 服装设计类 | |||
3 | 教育培训 | 在线班主任 | 不限专业 | |
4 | 批发零售 | 企划专员 | 汉语言文学、新闻学、广告学 | |
平面设计 | 广告、视觉传达、建筑设计类 | |||
会计 | 财务管理、会计类 | |||
商务专员 | 会计、投资、金融、工商管理类 | |||
销售专员 | 机械电子类 | |||
销售工程师 | ||||
托辅老师 | 不限 | |||
培训老师 | 信息、数学、计算机类 | |||
5 | 零售业 | 人资先锋队 | 人力资源管理、工商管理、心理学、偏理科相关专业优先 | |
商品合规岗 | 食品科学与工程、药品、统计学、审计、财务相关专业 | |||
营运见习主管 | 专业不限(电子商务/物流管理/市场营销/工商管理优先) | |||
仓储物流见习主管 | 专业不限(物流管理优先) | |||
品控见习主管 | 专业不限(食品科学、生物类、化学品类专业优先) | |||
推广见习主管 | 专业不限(市场营销相关专业优先) | |||
6 | 动漫、数字文化传播类 | 漫画编剧 | 中文或文学历史类 | |
漫画主笔 | 数字媒体或美术设计类 | |||
漫画线稿师 | ||||
漫画上色师 | ||||
漫画场景师 | 数字媒体或建筑设计类 | |||
7 | 零售 | 运营管培生 | 专业不限 | |
人力资源管培生 | 工商管理、人力资源管理、行政管理相关专业 | |||
市场营销管培生 | 市场营销、工商管理相关专业 | |||
战略规划管培生 | 商科类专业、数学统计相关专业 | |||
供应链管培生 | 供应链、物流相关专业 | |||
安全环保管培生 | 安全工程、环境工程相关专业 | |||
8 | 文化旅游业 | 景区讲解员(实习) | 旅游管理相关专业优先 | |
景区讲解员(实习) | ||||
景区检票疏导员(短期实习) | 不限 | |||
灯光/视频/音响保障员 | 机电/计算机、软件专业优先 | |||
9 | 新文化传媒 | 短视频出镜达人 | 无 | |
短视频编导 | 影视编导/计算机多媒体技术/广告学/播音与主持艺术 | |||
剪辑 | 影视编导/计算机多媒体技术/广告学/数字媒体应用技术(平面设计方向) /数字媒体应用技术 | |||
电商客服 | 电子商务 | |||
10 | 教育培训 | 小学至高中各科任老师 | 教育学类/中国语言文学类/英语/数学类/物理学/生物学/化学/地理科学 | |
咨询师(课程顾问) | 专业不限 | |||
学习管理师 | 教育学/管理学/心理学/市场营销 | |||
全日制校区班主任 | ||||
11 | 快速消费品 | 电商运营实习生 | 电子商务、市场营销、国际贸易等相关专业 | |
电商设计实习生 | 美术、艺术设计、视觉传达等相关专业 | |||
品牌策划实习生 | 广告、营销、市场、管理类相关专业 | |||
12 | 快消品 | 销售培训生 | 专业不限 | |
人事培训生 | 人力资源、企业管理、工商管理相关专业 | |||
品牌&营销培训生 | 设计类、广告类相关专业 | |||
13 | 快消品行业 | 品牌专员 | 工商企业管理类、市场营销/电子商务类 | |
市场营销拓展管培生 | 工商企业管理类、公共管理类、语言文学/文秘/新闻传播类 | |||
平面设计专员 | 广告/美术/设计类 | |||
电商运营 | 电子商务、市场营销、广告学、工商管理、新闻学、汉语言文学、摄影、动漫设计等相关专业 | |||
电商主播 | 不限 | |||
电商平面设计 | 艺术设计类 | |||
14 | 电商 | 商品助理 | 不限 | |
电商运营助理 | 电子商务专业优先考虑 | |||
平面设计助理 | 设计相关专业 | |||
企划专员 | 不限 | |||
15 | 文化传媒 | 商务顾问 | 市场营销、电子商务、广告学、工商管理 | |
主播 | 传播学、音乐表演 | |||
新媒体运营 | 广告学 | |||
文案策划 | ||||
16 | 跨境电商 | 英语亚马逊运营 | 国际经济与贸易、国际商务 | |
采购专员 | 物流相关专业 | |||
前端开发工程师 | 计算机相关专业 | |||
JAVA开发工程师 | ||||
财务助理 | 财务相关专业 | |||
17 | 文化、体育 | 活动执行 | 不限 | |
新媒体专员 | ||||
体育执行助理 | ||||
体育赛事策划 | ||||
体育市场专员 | ||||
18 | 零售、批发业 | 业务骨干 | 经济贸易类、工商管理类、财政金融类专业、外国语言文学类优先 | |
业务助理 | ||||
会计 | 会计与审计类 | |||
风控专员/审单员 | 经济贸易类、工商管理类、财政金融类专业、外国语言文学类优先 | |||
物流专员 | 工商管理类、电商物流类专业优先 | |||
19 | 餐饮与服务业 | 管培生(实习) | 不限 | |
20 | 教育培训 | 学科教师 | 专业不限 | |
学习管理师 | ||||
市场专员 | ||||
教育咨询师 | ||||
21 | 科技 | 电商团队内部销售代表 | 专业不限 | |
中小企业团队内部销售顾问 | ||||
外星人产品线内部销售代表 | ||||
实习生 | ||||
22 | 居民服务 | 社区管家岗 |
| |
商写服务岗 |
| |||
绿化管理岗 | 园林、园艺、植物保护、园林技术、风景园林、农学、生态学、环境工程等 | |||
设备工程岗 | 能源动力、给排水、土木工程、电气自动化、消防工程、计算机类、电子信息、工业工程、机械类等 | |||
前介工程岗 | 土木工程、给排水、建筑电气与智能化、电气工程、建筑环境与设备工程等 | |||
房产经纪岗 | 专业不限,市场营销专业优先 | |||
营销运营岗 | ||||
市场拓展岗 | 专业不限 | |||
财务管理岗 | 财务管理、会计学、审计学等 | |||
人力资源岗 | 人力资源、心理学、工商管理等 | |||
综合运营岗 | 专业不限 | |||
23 | 出口/贸易 | 外贸业务员 | 英语、国贸 | |
外贸助理 | ||||
24 | 酒店/旅游 | 储备干部 | 管理类专业 | |
实习生 | 不限 | |||
会计 | 会计与金融 | |||
25 | 建筑业 | 实习施工员 | 建筑、土木相关专业 | |
实习劳务员 | 建筑、土木相关专业 | |||
实习安全员 | 建筑、土木相关专业 | |||
26 | 贸易 | 亚马逊运营助理 | 不限 | |
品牌推广(海外) | ||||
27 | 旅游 | 国际贸易员 | 国际经济与贸易、金融专业 | |
票务员 | 专业不限 | |||
销售储备人才 | ||||
旅游储备人才 | ||||
28 | 教育行业 | 初高中各学科教师 | 不限 | |
小学教师(语数美术) | ||||
教育咨询师 | ||||
行政教务 | ||||
29 | 电商 | 跨境电商运营助理 | 电子商务、国际经济与贸易 | |
跨境电商产品专员 | 电子商务 | |||
跨境电商采购专员 | 物流管理 | |||
30 | 教育培训 | 高中数理化学科教师 | 专业不限 | |
辅师(助教) |
| |||
课程顾问 |
| |||
咨询师 |
| |||
学管师 |
| |||
教务主任 |
| |||
31 | 教育 | 课程顾问 |
| |
市场专员 |
| |||
学习管理师 |
| |||
少儿教师(语文、数学、英语) |
| |||
初中教师(语文、数学、英语、物理、化学) |
| |||
高中教师(语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治) |
| |||
管理培训生 |
| |||
校长管培生 |
| |||
32 | 服务业 | 审计/税审实习生 | 财税相关专业优先 | |
33 | 物业 | 住宅服务/设备管理岗 | 不限制 | |
房产经纪岗 | ||||
人力行政岗 | 人力资源、工商管理专业 | |||
财务岗 | 财会相关专业 | |||
34 | 进出口贸易服务 | 会计/结算 | 财务管理、会计学等财务相关专业 | |
出纳 | ||||
35 | 外贸批发、零售 | 外贸业务员 | 英语、国际贸易、翻译、营销 | |
36 | 制造业 | 技术员 | 机械、车辆、电子相关专业 | |
人事专员 | 人力资源、工商管理相关专业 | |||
行政专员 | 工商管理相关专业 | |||
信息员 | 计算机相关专业 | |||
销售助理 | 机械、车辆、电子相关专业 | |||
37 | 互联网、旅游 | 摄影助理 | 新闻、传媒 | |
PHP工程师 | 计算机科学、网络工程等相关 | |||
文案编辑 | 广告、新闻、传媒 | |||
38 | 旅游 | 文案策划 | 不限 | |
航空票务业务员 | ||||
业务员(研学、旅游方面) |
| |||
平面设计 | 设计相关 | |||
活动执行 |
| |||
旅游计调 | 旅游相关 | |||
OTA运营(短期实习) |
| |||
MICE运营 |
| |||
39 | 外贸 | 英语外贸业务员 | 英语/国际经济与贸易 | |
日语外贸业务员 | 日语 | |||
内销业务员 | 不限 | |||
40 | 教育 | 学科辅导老师 |
| |
41 | 制造业 | 研发工程师 | 电子、通信、自动化、工业设计、化工、计算机相关 | |
工艺工程师、技术服务类工程师 | 车辆、机械、电子相关 | |||
软件实施、维护工程师 | 计算机、软件相关 | |||
海外销售经理 | 西班牙语 | |||
42 | 人力资源 | 销售管培生 | 无 | |
人事实习生 | ||||
招聘实习生 | ||||
在校实习生 | 财务/法务 | |||
43 | 制造业 | 工艺岗 | 不限 | |
设备岗 | ||||
研发岗 | ||||
44 | 公共设施管理业 | 科普辅导员 | 理工类、教育类 | |
科技课程教师 | ||||
语数课程教师 | 教育类、文学/理工类 | |||
45 | 制造业 | 管培生 | 不限 | |
储备干部 |
| |||
46 | 软件和信息技术服务业 | 大客户经理 |
| |
渠道经理 |
| |||
销售人员 |
| |||
47 | 教培 | 英语教师 | 英语相关专业 | |
学管师 | 不限 | |||
课程顾问 | ||||
48 | 制造业 | 研发部助理研发工程师 | 微生物、生物工程、发酵工程、食品工程、中药学、化学、生物、食品、医药等相关专业 | |
研发部研发工程师 | ||||
OEM事业部大客户销售工程师 | 不限专业 | |||
OEM事业部大客户经理 | ||||
国际事业部大客户销售工程师 | ||||
总经办总经理助理 | ||||
新零售中心新媒体运营 | ||||
管培生 | ||||
49 | 教育 | 早教英语指导师 | 英语 | |
课程顾问 | 无 | |||
客服专员(教务) | ||||
市场专员(活动/推广) | 市场营销 | |||
设计专员(网络运营) | 平面设计、美术、艺术等相关专业; | |||
50 | 互联网教育 | 中教班主任 | 不限 | |
少儿英语老师 | ||||
市场专员 | ||||
原画师 | 设计相关专业 | |||
人力实习生 | 不限 | |||
51 | 制造业 | 销售管培生 | 专业不限 | |
内勤管培生 |
| |||
市场管培生 |
| |||
52 | 电子消费 | 体验店顾问 |
| |
终端销售代表 |
| |||
服务体验顾问 |
| |||
终端培训师 |
| |||
53 | 皮革行业 | 开发技术学徒 | 不限 | |
电工及机修 | 相关专业 | |||
外销业务文员 | 不限 | |||
54 | 咨询行业 | 市场经理 |
| |
培训专员 |
| |||
方案专员 |
| |||
咨询师助理 |
| |||
55 | 教育行业 | 市场专员(市场)/ |
| |
青少儿英语老师/ |
| |||
小初高教育咨询师/ |
| |||
课程顾问/ |
| |||
少儿英语教师/ |
| |||
人力资源实习生/ |
| |||
双师主讲教师语文数学/ |
| |||
小初高中教师/ |
| |||
学习管理师/ |
| |||
教育咨询师/ |
| |||
小初高中各科目教师(语数英物化政史地生) |
| |||
56 | 制造业 | 技术员 | 机械、车辆、电子相关专业 | |
人事专员 | 人力资源、工商管理相关专业 | |||
行政专员 | 工商管理相关专业 | |||
信息员 | 计算机相关专业 | |||
销售助理 | 机械、车辆、电子相关专业 | |||
57 | 物流 | 海运物流管培生 | 不限 | |
财务部管培生 | 财务,会计,金融等 | |||
58 | 金融 证券 | 管理培训生 | 财经类相关专业 | |
59 | 制造业 | 机械工程师 | 机械类专业 | |
外贸业务跟单 | 英语、外贸 | |||
60 | 教育培训 | 小学数学教师 | 理工科专业优先 | |
初中数学教师 | ||||
物理教师 | ||||
化学教师 | ||||
语文教师 | 文科专业优先 | |||
班主任 | 不限专业 | |||
61 | 互联网 | 游戏运营 | 不限 | |
活动策划 | ||||
内容运营编辑 | ||||
游戏视频编导 | ||||
手游资讯编辑 | ||||
用户运营专员 | ||||
论坛运营编辑 | ||||
62 | 工程类 | 监理员 | 建筑、土木、工民建、工程类等相关专业 | |
63 | 环保 | “常青计划”管理培训生 | 不限专业 | |
项目营销经理 | 环境工程、化学工程、电力、机械、电气、市场营销等专业优先,能适应长期出差 | |||
产业拓展专员 | 材料工程、道路工程、化学工程等相关专业 | |||
工艺研发与设计 | ||||
钢结构设计 | 土木工程或其子结构专业/机械类 | |||
电控研发工程师 | 电力电子、电机、变压器、系统控制背景的数学专业 | |||
仪控研发与设计 | 自动化、测控、控制工程专业 | |||
产品研发工程师 | 化工、热能、机械自动化、材料工程、环境工程等专业 | |||
工程管理 | 工程管理、土木工程、机械类、电气类、环境工程,能适应长期出差 | |||
技术服务 | 电气自动化、过程自动化、测控、机电一体化 | |||
环保设备运营 | 电气自动化、过程自动化、测控、机电一体化,能适应长期出差 | |||
法务专员 | 法学类相关专业 | |||
知识产权专员 | 法学、工科类相关专业 | |||
64 | 建筑 | 建筑技术员 | 土木工程、工程管理、其他相关专业 | |
BIM技术员 | 土木工程、工程管理 | |||
工程预算员 | 工程造价、工程管理、其他相关专业 | |||
财务 | 会计学、财务管理、其他相关专业 | |||
建筑施工管理员 | 土木工程、工程管理、其他相关专业 | |||
安装施工管理员 | 建筑电气工程、电气工程及自动化、给水与排水工程、建筑环境与设备工程及其他相关专业 | |||
安全管理员 | 安全工程、其他相关专业 | |||
测量员 | 土木工程、工程管理、其他相关专业 | |||
机电管理员 | 机械设计制造及自动化、机电一体化、其他相关专业 | |||
材料员 | 土木工程相关专业 | |||
65 | 製造業 | 储备干部 | 物流管理、机械设计制造及自动化、机电一体化、电气工程及自动化、高分子工程、化学工程与工艺、计算机技术、会计学、工业工程、工商管理、印刷工程、印刷制版、模具设计 | |
66 | 建筑 | 市场营销专员 | 汉语言文学、广告学、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理等 | |
幼儿园老师 | 音乐学、音乐表演、舞蹈表演 | |||
培训部储备干部 | ||||
人事资源部储备干部 | 汉语言文学、广告学等 | |||
造价部储备干部 | 土木工程、工程管理、工程造价、建筑学、风景园林、电气工程及其自动化 | |||
投标部储备干部 | ||||
招标专员(工程、采购) | ||||
法务部实习生 | 法学 | |||
在校实习生 | 不限 | |||
67 | 制造业 | 助理工程师 | 机械电子、机械设计、自动化相关专业 | |
材料工程师 | 机械设计、材料相关专业 | |||
电子助理工程师 | 机械电子、机械设计相关专业 | |||
68 | 建筑业 | 行政人事 | 行政管理 | |
预结算员 | 工程造价 | |||
资料员 | 工程管理、风景园林 | |||
施工员 | 土木工程、风景园林 | |||
69 | 互联网销售:跨境电商 | 跨境电商运营专员 | 英语、国际贸易与经济、电子商务、 | |
外贸业务员 | ||||
会计助理 | 会计、财务 | |||
人事助理 | 工商管理、人力资源管理 | |||
70 | 建筑业 | 储备技术员 | 土木工程、工程管理和工程造价及建筑类相关专业 | |
装修装饰预算员助理(造价员) | ||||
71 | 建筑 | 项目施工员、技术员、材料员、资料员、预算员、安全员等 | 土木工程、工程管理等相关专业 | |
72 | 咨询行业 | 客户经理 | 市场营销/工商管理/管理学专业 | |
产品助理 | ||||
顾问师助理 | ||||
73 | 建筑业 | 工艺及咨询工程师 | 化工、化工安全、生物工程、制药工程、医药工程、工业设计等专业优先 | |
总图设计师 | 城市规划等相近专业 | |||
建筑设计师 | 建筑学专业 | |||
结构设计师 | 土木工程等相关专业 | |||
给排水设计师 | 建筑给排水、给排水工程技术等相关专业 | |||
暖通设计师 | 建筑环境与设备工程等相关专业 | |||
电气设计师 | 建筑电气、电气工程及其自动化等相近专业 | |||
气动设计师 | 热能与动力工程专业 | |||
现场工程师(机电) | 工程管理专业 | |||
预算员 | 工程造价专业 | |||
建筑/结构/总图/工艺 实习生 | 建筑:建筑学、城市规划等相关专业; | |||
建筑/结构/总图/工艺 实习生 | 结构:土木工程、结构工程等相关专业; | |||
建筑/结构/总图/工艺 实习生 | 总图:城市规划等相近专业 | |||
给排水/暖通/电气/气动 实习生 | 给排水:建筑给排水、给排水工程技术、环境工程等相关专业; | |||
给排水/暖通/电气/气动 实习生 | 暖通:建筑环境与设备工程等相关专业; | |||
给排水/暖通/电气/气动 实习生 | 电气:建筑电气、电气工程及其自动化等相近专业; | |||
给排水/暖通/电气/气动 实习生 | 气动:热能与动力工程专业优先,暖通空调专业亦可; | |||
74 | 制造业 | 储备干部 | 机械、电子、电气等 | |
产品工艺 | 理工科类专业 | |||
产品设计 |
| |||
质量工程师 |
| |||
生产管理 | 不限 | |||
采购专员 |
| |||
生产计划 |
| |||
75 | 建筑装饰 | 工程管理岗 | 土木工程、建筑学、工程管理等 | |
预算岗 | 工程造价、工程管理 | |||
采购岗 | 建筑材料、装饰材料、物流管理等 | |||
声学/舞台/灯光/音响设计岗 | 物理、自动化、智能化、电子电路等 | |||
财务/审计岗 | 会计学、审计学、金融学、财政学、税收学、财务管理 | |||
营销岗 | 专业不限 | |||
总裁助理 | ||||
76 | 制造业 | 设备助理工程师 | 理工科专业 | |
工艺助理工程师 |
| |||
储备干部 | 专业不限 | |||
77 | 建筑业 | 工程专业应届生 | 土木工程、工程管理、工程造价 | |
投标专员 | ||||
财务储备人员 | 财务管理、会计学、金融学等 | |||
人力资源储备人员 | 不限 | |||
78 | 电子/半导体/集成电路 | 销售跟单\销售工程师 | 机电专业、自动化或者化工专业 | |
外贸跟单(日语) | 日语 | |||
单片机工程师 | 电子相关专业 | |||
视觉工程师 | 电气工程、工业自动化、机电一体化、机械、计算机等工科相关专业 | |||
软件工程师 | 计算机、电气、自动化、应用数学等相关专业 | |||
自动化工程师 | 电气工程、工业自动化、机电一体化、机械等工科专业 | |||
79 | 建筑业 | 现场施工员 | 建筑、土木工程相关专业 | |
投标专员 | 专业不限 | |||
80 | 景观设计 | 景观设计 | 风景园林 | |
植物/绿化设计 | 环境设计/风景园林 | |||
景观土建/园建 | 风景园林 | |||
建模/效果图 | 软件工程/建筑学 | |||
视频剪辑 | 软件工程 | |||
平面设计 | ||||
行政专员 | 行政管理 | |||
81 | 建筑业 | 施工员 | 土木工程、给排水工程、市政工程、道桥与隧道工程、建筑环境与能源应用工程、焊接工程、材料科学与工程、建筑业相关专业 | |
安全员 | 安全工程及相关专业 | |||
预算员 | 工程管理/工程造价及相关专业 | |||
机电专员 | 机械设计制造及相关专业、 电气工程及相关专业 | |||
财务专员 | 财务管理 | |||
人力专员 | 人力资源管理及相关专业 | |||
82 | 人力资源有限公司 | 人事行政高级经理 | 人力资源,行政管理等相关专业 | |
财务人员 | 财经相关专业 | |||
薪酬专员 | 人力资源等相关专业 | |||
83 | 建筑 | 法务专员 | 法学专业 | |
财务 | 会计专业 | |||
市场外派管理人员 | 土木工程、工程管理、财务 | |||
84 | 批发/零售 | 文案策划 | 汉语言文学、新闻学、广告学 | |
平面设计 | 视觉传达设计、产品设计、广告学 | |||
销售管培生 | 国际经济与贸易、市场营销、国际商务、工商管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、给排水科学与工程等相关专业 | |||
培训助理岗 | 专业不限 | |||
内勤岗 | ||||
85 | 消防 | 外贸业务员 | 外贸相关专业 | |
跨境电商 | ||||
86 | 建筑,景观设计 | 景观设计实习生 | 风景园林、环境设计、建筑学、给排水科学与工程、电气工程及其自动化 | |
方案/园建/植物/电气/给排水设计师 | ||||
建筑设计实习生/建筑设计师 | 建筑学 | |||
87 | 农林牧渔 | 生产类 | 食品、机电、生物、化学等相关专业 | |
养殖类 | 畜牧、兽医、动医、动科等相关专业 | |||
销售类 | 不限专业 | |||
设备类 | 机械、电气等相关专业 | |||
食安类 | 食品、生物、化学等相关专业 | |||
研发类 | 食品等相关专业 | |||
安环类 | 安全工程、环境工程等相关专业 | |||
财务类 | 会计学、财务管理等相关专业(需党员) | |||
人力资源类 | 人力资源、工商管理、心理学等相关专业 | |||
生物检测类 | 生物、食品、化学等相关专业 | |||
88 | 建筑与工程 | 规划设计助理 | 城乡规划 | |
建筑设计助理 | 建筑学 | |||
89 | 金融业 | 理财师 | 金融类专业优先 | |
90 | 工程服务 | 工程管理人员 | 工程类相关专业 | |
(全过程造价咨询、招标代理、工程监理、代建) | ||||
管理培训生 | 不限 | |||
91 | 建筑业/检测 | 工程测量员、试验检测员 | 测绘或工程相关专业 | |
92 | 环保 | 研发助理工程师/ 实验员 | 材料、环境、给排水、化工、化学等相关专业 | |
安装调试工程师 | 环境工程、化工、化工机械等相关专业 | |||
水处理项目工程师 | 环境工程、给排水、化工等相关专业 | |||
水处理工艺工程师 | 环境工程、环境科学、给排水等相关专业 | |||
膜技术工程师 | 生物工程、环境工程、化工等相关专业 | |||
生产工艺工程师(机加工) | 机电一体化、机械设计等相关专业 | |||
机械设计工程师 | ||||
品管专员 | ||||
茶艺师 | 不限专业 | |||
93 | 建筑设计 | 建筑设计岗 | 建筑学 | |
结构设计岗 | 土木工程 | |||
景观设计/给排水设计/城乡规划设计 | 风景园林/给排水/城乡规划 | |||
94 | 互联网-新媒体 | 微博运营 | 不限 | |
微博红人策划 | ||||
微博红人运营 | ||||
公众号运营 | ||||
视频号运营 | ||||
广告创意策划(杭州、厦门) | ||||
AE助理(杭州、厦门) | ||||
媒介(厦门) | ||||
商务执行 | ||||
媒介执行 | ||||
商务BD | ||||
文案策划 | ||||
视觉设计 | ||||
表情包动画师 | ||||
插画师(萌力星球) | ||||
商务授权(萌力星球) | ||||
IP营销策划(萌力星球) | ||||
AE(萌力星球) | ||||
抖音线上主播 | ||||
抖音线上助播 | ||||
95 | 建筑业 | 营销技服类 | 无机非金属材料、材料科学与工程、材料化学、化学化工、高分子材料、建筑材料,市场营销、电子商务等相关专业 | |
工程检测类 | 建筑材料、机电工程、汽车电子、电子工程、电磁兼容、建筑设备工程、通信工程、建筑节能工程、市政道路、道路工程、车辆工程、土木工程、结构工程、防灾减灾工程、无损检测、焊接、岩土工程、测绘工程、工程测量、地理信息、地质、工程勘察、材料工程等相关专业 | |||
研发类 | 无机非金属材料、材料科学与工程、材料化学、化学化工、高分子材料等相关专业 | |||
96 | 半导体建筑 | 设计工程师 | 设计专业 | |
测试工程师 | 不限 | |||
项目工程师 | ||||
售服工程师 | ||||
安全工程师 | ||||
97 | 建筑 | 董事长秘书 | 不限专业 | |
信息技术专员 | 计算机相关专业 | |||
景观工程师 | 园林、绿化类相关专业 | |||
施工员 | 工民建、安全工程、土木工程等相关专业 | |||
质检员 | ||||
安全员 | ||||
98 | 广告、科技 | 策划助理 | 新闻、广告、文化产业等 | |
新媒体运营专员 | ||||
商务BD | 不限 | |||
平面设计实习 | 设计类 | |||
软件测试 | 计算机类 | |||
99 | 医疗行业 | 外贸业务员 | 英语、国际经济贸易等专业 | |
100 | 外贸物流 | 销售顾问 | 物流、国贸、商务等 | |
物流操作客服 | ||||
101 | 鞋服行业 | 零售运营A类 | 市场营销 | |
零售运营B类 | 数学 | |||
电商运营类 | 电子商务专业 | |||
设计研发类 | 服装设计专业 | |||
团购运营类 | 专业不限 | |||
职能管理类 | 人力资源/财务管理/新闻学 | |||
102 | 制造业 | 储备销售工程师 | 机械工程、商务英语(日语)、市场营销 | |
储备技术工程师 | 机械类、材料学、汽车工业等理工类相关专业 | |||
储备质量工程师 | ||||
103 | 食品制造 | 营销储干 | 市场营销 | |
生产储干 | 化学生物 | |||
职能储干 | 食品科学、粮油加工 | |||
104 | 制造业 | 结构工程师 | 机械设计制造及其自动化等相关专业 | |
自动化设备工程师 | 工业工程、自动化专业 | |||
电气工程师 | 电气、自动化相关专业 | |||
项目专员 | 机械、电子等工科类专业 | |||
财务专员 | 财务会计相关专业 | |||
嵌入式软件工程师 | 电子信息、通信等相关专业 | |||
硬件工程师 | ||||
区域销售 | 市场营销、工商管理等相关专业 | |||
外贸业务员 | 英语等相关专业 | |||
知识产权专员 | 理工科 | |||
105 | IT | Java开发工程师 | 理工类(软件工程、计算机技术) | |
C#开发工程师 | 理工类(不限专业) | |||
嵌入式测试工程师 | ||||
WEB前端开发工程师 | ||||
PHP开发工程师 | ||||
Android安卓开发工程师 | ||||
物联网node.js全栈开发工程师 | ||||
机器视觉算法工程师 | ||||
桌面运维 | 网络工程等相关专业 | |||
服务器运维工程师 | ||||
IT运维及实施工程师 | ||||
106 | 股份制企业 | 外贸日语业务开发 | 市场营销相关专业 | |
外贸业务助理 | ||||
内销开发/内销课长 | 市场营销或相关专业 | |||
跨境电商运营主管 | ||||
体系专员兼文控 | ||||
IE工程师 | 工业工程、机械自动化专业,相关工作3年以上经验 | |||
精益工程师 | 制造业精益推行经验 | |||
电镀技术员 | 化工类专业 | |||
注塑技术员 | 注塑类专业 | |||
电镀工程师 | 化工相关专业 | |||
喷涂/PVD工程师 | ||||
设备工程师 | ||||
生管主计划 | ||||
采购经理/课长 | ||||
电工 | ||||
PQC | ||||
电火花技术员/钳工技术员 | ||||
107 | 光电 | 制造工程师 | 工业工程、数学、统计学等理工类相关专业 | |
制程工程师 | 电子、电气、机械、光电信息、自动化、材料、化学类等相关专业 | |||
整合工程师 | 电子、电气、机械、材料类等相关专业 | |||
设备工程师 | 电子、电气、机械、机电自动化、轮机类等相关专业 | |||
电子设计工程师 | 电子信息、通信、机电等相关科系 | |||
机构设计工程师 | 理工类专业,机械、模具等相关科系最佳 | |||
品质工程师 | 电子、电气、机械、光电信息、自动化等理工类相关专业 | |||
供应商品质管理工程师 | ||||
生产计划工程师 | 工业工程、运筹、电子、计算机、机械等相关专业 | |||
采购工程师 | 理工类等相关专业 | |||
关务管理师 | 国际贸易、物流管理、电子商务、航运运输、计算机、工商管理等相关专业 | |||
软件开发维运工程师 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息管理、电气、机械、自动化等理工类相关专业 | |||
厂务工程师 | 建筑环境与设备工程、热能与动力工程、电气工程、机械工程、环境工程等相关专业 | |||
108 | 技术服务业 | 消防检测、维保实习生 | 电子信息工程、自动化、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化、土木工程等 | |
109 | 制造业 | 光学工程师 | 光学/机械类 | |
结构工程师 | ||||
项目管理工程师 | ||||
软件工程师(web、PHP) | 电子/计算机/软件类 | |||
工艺工程师 | 光学/机械/电子类 | |||
采购工程师 | 物流管理/理工科类 | |||
实验室助理工程师 | 光学/机械/电子类 | |||
品保助理工程师 | 机械类/材料类/光学类/化工类/电子类 | |||
销售工程师(国内/国外) | 市场营销/英语/理工科类 | |||
110 | 制造业 | 国际/国内销售员 | 电子、电气、机电、测控等相关专业 英语/韩语/日语/德语等专业 | |
电子技术员/电气技术员/产品量产技术员 | 电子与通信工程 电气类专业 计算机专业 测控专业 电气工程及其自动化 | |||
材料研发工程师 | 材料学专业 金属材料专业 机械、机电专业 无机非金属材料 无机/有机化学 物理化学 材料物理与化学 电化学 | |||
电子工程师 | 电子与通信工程电气类专业计算机专业 测控专业 电气工程及其自动化 微电子科学与工程 高电压与绝缘技术 | |||
产品电气设计工程师 | 电子与通信工程电气类专业计算机专业 测控专业 电气工程及其自动化 微电子科学与工程高电压与绝缘技术 | |||
产品开发工程师 | ||||
