为贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,按照政府工作报告“做好高校毕业生等重点群体就业工作”的部署要求,进一步拓宽高校毕业生就业渠道,打造学校、学生与用人单位的交流平台,提供不断线的就业服务,我校拟于11月26日开展“航向未来”厦门大学嘉庚学院2022届毕业生秋冬季校园招聘会,具体信息如下:
一、时间:2021年11月26日(周五)14:00-17:00
二、地点:厦门大学嘉庚学院北区篮球场(风雨球馆南面)
三、主办:厦门大学嘉庚学院
承办:厦门大学嘉庚学院实习与就业服务中心
协办:厦门市人才服务中心
协办学生组织:厦门大学嘉庚学院学生就业创业促进会
四、参会说明
1.本次校园招聘会采用现场交流面试的方式进行。为保证疫情有效防控,校园招聘会有序进行,招聘会只面向本校区学生,参会人员请佩戴好口罩,配合现场工作人员指挥,并在招聘面试过程中注意保持适当距离。
2.参会企业信息将提早发布在学校实习与就业服务中心网站,可在网站“搜索栏”搜索企业名字,查询企业介绍。
3.招聘会现场开设“简历诊断”、“基层就业”(含选调生、三支一扶等)、“大学生入伍”咨询窗口,可前往了解就业政策。
五、参会企业名单(点击公司名称查看详细招聘简章)
展位号 | 单位名称 | 所属行业 | 岗位名称 | 专业需求 |
1 | 银行业 | 市场营销类 | 经济管理类、信息技术类、数理统计类及其他理工类专业,具有较为扎实的计算机专业基础知识的优先 | |
运营支持类 | ||||
2 | 体育用品 | 采购专员(道具/工程) | 土木工程、建筑学、工程管理等 | |
销售会计 | 会计学/财政税务/经济金融/财务管理 | |||
会计管培生 | 财经类,管理类 | |||
商品专员 | 电子商务、鞋服、物流管理、统计类等相关专业 | |||
零售管理管培生 | 市场营销、经济类、管理学大类 | |||
品牌传播专员 | 广告学、新闻学等相关专业 | |||
渠道专员 | 市场营销相关专业 | |||
物流专员 | 物流管理相关专业 | |||
3 | 环保 | 管理培训生 | 集控运行、发电厂及电力系统、热能动力、电气、电气自动化、供用电技术、仪表自控、机电一体化、机械设计及自动化、计算机、信息工程、软件工程、工民建、预决算; | |
化污操作岗位 | ||||
锅炉、汽机、电气、仪表、环保技术岗位 | ||||
机械设计、制作、装配岗位 | ||||
计算机岗位 | ||||
土建造价、预决算、现场管理岗位 | ||||
会计、出纳岗位 | ||||
行政人事岗位 | ||||
市场投资岗位 | ||||
法务岗位 | ||||
4 | 零售服装 | 零售管理培训生 | 服装设计、市场营销、人力资源管理等 | |
5 | 商务服务业 | 储备会计 | 审计、会计、财管等相关专业应届毕业生; | |
会计实习 | 审计、会计、财管等相关专业应届毕业生; | |||
审计实习 | 审计、会计、财管等相关专业应届毕业生; | |||
注册专员 | 审计、会计、财管等相关专业应届毕业生; | |||
管理培训生 | 担任过学生会干部或社团负责人职务 | |||
行政教务 | 市场营销、财管、会计 | |||
实习律师 | 法律、法学 | |||
平面设计助理 | 平面、广告、视媒、UI | |||
6 | IT | JAVA开发工程师 | 理科类 | |
C#开发工程师 | 理科类 | |||
WEB前端开发工程师 | 理科类 | |||
图像算法工程师 | 理科类 | |||
云计算运维工程师 | 网络工程等相关专业 | |||
7 | 制造业 | 机械工程师 | 机械设计制造或汽车工程类相关专业 | |
电气工程师 | 电气工程及其自动化相关专业 | |||
液压工程师 | 机械设计制造或汽车工程类相关专业 | |||
智能驾驶工程师 | 车辆工程、人工智能、电气等相关专业 | |||
销售经理 | 不限 | |||
管理培训生 | 工商管理、市场营销、园林、物业管理、环境工程等相关专业 | |||
人资储备主管 | 人力资源等相关专业 | |||
8 | 制造业 | 助理工程师 | 光学/机械类 | |
镀膜工程师 | 光学/机械/电子类 | |||
工艺工程师 | 光学/机械/电子类 | |||
超洗工程师 | 材料/化工类 | |||
数控助理工程师 | 机械/电子/数控类 | |||
9 | 房地产业 | 项目管理类 | 专业不限 | |
市场拓展类 | 专业不限 | |||
社商经营类 | 专业不限 | |||
工程技术类 | 机电工程、智能化、土木工程、暖通工程、电气自动化、给排水等相关专业。 | |||
其他职能类 | 财务管理、会计学、工商管理等 | |||
10 | 制造业 | 芯片研发工程师 | 光学、物理、电子及材料等专业 | |
工艺工程师 | 光学、光电、机械、微电子及自动化等相关专业毕业 | |||
硬件助理工程师 | 电子、电气、机械、机电及计算机等专业 | |||
测试助理工程师 | 光电、电子、机械、微电子及自动化等相关专业 | |||
11 | 建筑行业 | 储备软件工程师 | 计算机类 | |
项目储备专监 | 土木工程类(含港航专业) | |||
检测实习生(1名) | 土木工程类专业 | |||
12 | 零售百货 | 22届实习生 | 专业不限 | |
21届应届生 | 专业不限 | |||
13 | 建筑 | 预结算员 | 工程造价、土木工程等相关 | |
招投标专员 | 工程造价、土木工程等相关 | |||
施工员 | 工程造价、土木工程等相关 | |||
安全员 | 工程造价、土木工程等相关 | |||
14 | 食品 | 董事办秘书 | 汉语言、旅游、会计等相关管理学专业 | |
企业文化专员 | 汉语言、旅游等相关管理学专业 | |||
生产储备班长 | 专业不限 | |||
质量管培生 | 专业不限 | |||
设备管培生 | 机电、电气、自动化 | |||
15 | 批发零售业 | 业务储干 | 不限 | |
业务助理 | 英语、国贸、翻译 | |||
跨境电商运营 | 不限 | |||
16 | 建筑业 | 建筑工程师 | 土木、给排水、建筑环境与能源应用工程、道桥与隧道工程、材料科学与工程、建筑学等相关专业 | |
机电工程师 | 机械设计制造、电气工程等相关专业 | |||
预算专员 | 工程管理、工程造价 | |||
安全专员 | 安全工程及相关专业 | |||
人力专员 | 人力资源管理及相关专业 | |||
17 | 软件信息服务 | 市场业务类(销售管培生、商务助理) | 专业不限 | |
研发类(前端开发、后端开发、GIS开发、视频开发) | 计算机、软件工程、地理信息等相关专业 | |||
产品类(解决方案工程师、售前技术工程师、产品助理) | 计算机、软件工程、地理信息、交通工程等相关专业 | |||
技术类(测试工程师、系统运维工程师) | 计算机、软件工程、地理信息等相关专业 | |||
职能类(采购实习生、人力实习生、行政实习生) | 计算机、软件工程/人力资源、行政、财务等相关专业 | |||
18 | 建材建工 | 研发类 | 本科及以上 | |
生管采购类 | 本科及以上 | |||
营销技服类 | 本科及以上 | |||
工程检测类 | 本科及以上 | |||
设计及智慧 | 本科及以上 | |||
建筑类 | ||||
电子电气类 | 本科及以上 | |||
19 |
| FILA零售管理岗 |
| |
FILA零售管理岗-商品方向 |
| |||
FILA零售管理岗-陈列方向 |
| |||
FILA零售管理岗-培训方向 |
| |||
FILA零售管理岗-渠道方向 |
| |||
FILA零售管理岗-营销方向 |
| |||
20 | 制造业 | 经理室助理 | 不限 | |
运营管理类储备干部 | 物流、工业工程、计算机 | |||
生产管理类储备干部 | 机械设计制造及自动化、机电一体化、电气工程及自动化 | |||
研发设计类储备干部(机电) | 机械工程及自动化 电子信息工程 电气自动化 机械工程 模具设计 | |||
研发设计类储备干部(化工) | 高分子化学、化工 | |||
21 | 第三方支付 | 初级JAVA软件工程师 | 计算机相关专业 | |
初级软件测试工程师 | 计算机相关专业 | |||
客户经理/产品经理 | 不限 | |||
22 | 专业咨询及软件行业 | 市场开发专员 | 不限 | |
客户经理 | 不限 | |||
项目助理 | 不限 | |||
自媒体运营 | 不限 | |||
23 | 制造业 | 技术类 | 配方师 | |
研发检测工程师 | ||||
技术法规工程师 | ||||
IE工程师 | ||||
设备技术工程师 | ||||
营销类 | 区域经理 | |||
渠道推广专员 | ||||
电商运营类 | 储备店长(国内电商) | |||
储备店长(国内内容电商) | ||||
电商运营(跨境电商) | ||||
设计类 | 文案策划 | |||
职能类 | 采购开发工程师 | |||
生产管理 | ||||
24 | 房地产 | 管理培训生 | 专业不限 | |
招聘专员 | 人力资源专业优先 | |||
培训专员 | 人力资源专业优先 | |||
文案策划专员 | 市场营销、新闻、广告专业优先 | |||
25 | 中外合资 | 健康咨询员\健康专员 | 不限 | |
财务办事员 | 财务管理专员优先 | |||
客服人员 | 不限 | |||
新媒体运营 | 不限 | |||
行政文员 | 不限 | |||
26 | 锂电制造业 | 工艺助理工程师 | 机械、材料、化学、物理、数学等理工类专业 | |
设备助理工程师 | 机械、电气、自动化等机电类专业 | |||
PC计划储备干部 | 工商管理、供应链管理、物流管理、财会管理专业 | |||
生产储备干部 | 管理类、理工类专业 | |||
27 | 房地产 | 菁英生 | 不限 | |
董事长助理 | 不限 | |||
董办专员 | 不限 | |||
移动栏目电视主持人 | 广播电视学 | |||
创意编导 | 广告学、广播电视学 | |||
后期剪辑 | 不限 | |||
市场分析专员 | 不限 | |||
管培生(地产方向) | 不限 | |||
运营专员 | 不限 | |||
渠道专员 | 不限 | |||
驻场专员 | 不限 | |||
SAAS系统运营专员 | 不限 | |||
行政助理 | 不限 | |||
28 | 金融 证券 | 管理培训生 | 财经类 | |
29 | 教育培训 | 英语教师 | 英语类 | |
学管师 | 不限 | |||
课程顾问 | 不限 | |||
30 | 太龙(福建)商业照明股份有限公司 | 制造业 | 储备干部(整屏技术员) | 光电、模具设计及制造、电子相关专业 |
储备干部(贴片技术员) | 机械电子、模具设计及制造、电子相关专业 | |||
大客户销售经理 | 市场营销 | |||
31 | 人力资源服务业 | 销售管培生 | 营销类优先 | |
招聘管培生 | 工商管理类优先 | |||
人事服务管培生 | 人力资源相关专业优先 | |||
IT系统运维管培生 | 计算机相关专业 | |||
政策支持管培生 | 不限 | |||
数据支持管培生 | 数学、统计学相关专业 | |||
人力资源管培生 | 人力资源相关专业优先 | |||
32 | 制造业 | 销售顾问 | 不限 | |
分公司行政实习生 | 不限 | |||
33 | FPC制造业 | 品质工程师(PQE/DQE) | 机电工程 | |
品质工程师(QA) | 英语 | |||
研发工程师 | 机电工程 | |||
生产管理 | 不限 | |||
项目申报 | 汉语文文学/新闻学/国际经济与贸易等专业 | |||
EHS工程师 | 环境科学与工程 | |||
物控工程师 | 不限 | |||
34 | 建筑业 | 市场营销人员 | 市场营销、土木工程、工程管理等相关专业优先 | |
品质管理员 | 土木工程、工程管理等相关专业优先 | |||
储备干部(发展方向:品质管理员、项目管理员、生产管理员) | 建筑工程、土木工程、工程管理等相关专业 | |||
35 | 鉴证咨询业 | 审计助理 | 财会专业 | |
会计助理 | 财会专业 | |||
税务助理 | 财会专业 | |||
36 | 建筑装饰 | 财务助理 | 财务管理、会计学、审计学 | |
总裁助理/秘书 | 经济学、法学、统计学、汉语言文学、工商管理、秘书学等 | |||
助理声学工程师 | 环境工程、建筑声学、建筑学等 | |||
助理舞台灯光音响工程师 | 物理、自动化、智能化、电子电路等 | |||
采购助理 | 建筑材料、工程相关专业 | |||
工程助理 | 土木工程、建筑学、工程管理、土木工程 | |||
37 | 互联网 | 原画师 | 设计与创意学院 | |
游戏美宣设计师 | 设计与创意学院 | |||
Cocos2dx开发工程师 | 信息科学与技术学院 | |||
U3D开发工程师 | 信息科学与技术学院 | |||
执行策划 | 信息科学与技术学院 | |||
数值策划 | 信息科学与技术学院 | |||
数据分析师 | 不限 | |||
产品助理 | 不限 | |||
游戏测试工程师 | 不限 | |||
游戏运营 | 不限 | |||
游戏周边产品专员 | 不限 | |||
营销策划 | 不限 | |||
广告投放视频制作师 | 不限 | |||
游戏客服 | 不限 | |||
行政助理 | 不限 | |||
38 | 贸易 | 商务专员 | 国际经济与贸易、英语、物流管理等相关专业 | |
业务跟单助理 | 国际经济与贸易、英语、商务英语等相关专业 | |||
跨境社交媒体 | 英语、电子商务等相关专业 | |||
结算会计 | 财务管理、金融、会计等相关专业 | |||
39 | 食品快消 | 销售管培生 | 不限专业 | |
技术研发管培生 | 不限专业 | |||
生产运营管培生 | 不限专业 | |||
市场/数据分析/人力资源管培生 | 不限专业 | |||
40 | 科技行业 | 电商运营 | 电子商务、经济管理类专业 | |
营销专员 | 市场营销类专业 | |||
研发专员 | 食品类专业 | |||
工程监理 | 建筑或工程类专业 | |||
财务专员 | 财务管理类专业 | |||
培训专员 | 人力资源、师范类专业 | |||
采购专员 | 经济管理、供应链管理类专业 | |||
资产专员 | 专业不限 | |||
品控专员 | 食品、生物类专业 | |||
41 | 正大集团中东南区 | 农林牧渔 | 营销类 | 专业不限 |
技术类 |
| |||
生产类 | 机械机电、工程基建 | |||
职能类 | 财务、人力、IT、市场、电商、物流等 | |||
42 | 纺织业 | 外贸储备干部 | 英语、国际贸易等相关专业 | |
营销储备干部 | 专业不限 | |||
设计助理 | 服装设计与服饰设计、鞋类设计与工艺、现代纺织技术等专业 | |||
生产储备干部 | 专业不限,染整技术、化学类专业优先 | |||
机修/电工储备干部 | 机电一体化、机械类、电气工程等专业 | |||
文职岗位 | 专业不限 | |||
43 | 建筑业 | 土建施工员 | 土木工程、工程管理 | |
技术员 | 土木工程、工程管理 | |||
测量员 | 测绘工程、土木工程 | |||
安全员 | 土木工程、工程管理 | |||
资料员 | 土木工程、秘书学等 | |||
劳务员 | 土木工程、人力资源等 | |||
土建预算员 | 工程造价、土木工程 | |||
安装预算员 | 工程造价、土木工程 | |||
项目出纳 | 会计、财务管理 | |||
财务专员 | 会计、财务管理 | |||
信息专员 | 信息管理与信息系统 | |||
44 | 制造业 | 管培生 | 车辆工程、机械设计制造与自动化、电气工程及自动化等 | |
45 | 制造业 | 光学工程师 | 光电、光学、物理学 | |
电子工程师 | 电子信息类 | |||
助理激光工程师 | 机械、自动化等工科专业 | |||
46 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 制造业 | 软件测试工程师 | 计算机、电子、软件等 |
项目管理工程师 | 计算机类,电子类,机电一体化 | |||
新产品导入工程师 | 模具类,塑胶成型类,机械类,机电一体化 | |||
硬件/性能/可靠性测试工程师 | 机械、电子、自动化等 | |||
机构工程师 | 机械类专业 | |||
光学设计工程师 | 电子、光电、材料类专业 | |||
47 | 批发/零售/鞋服纺织 | 带货主播(电商、抖音) | 播音主持与艺术、表演等相关专业优先 | |
运输管理专员 | 物流类、供应链、管理类等相关专业 | |||
物控管理专员 | 物流类、供应链、管理类等相关专业 | |||
云仓管理专员 | 物流类、供应链、管理类等相关专业 | |||
区域物流专员 | 物流类、供应链、管理类等相关专业 | |||
电商物流专员 | 物流类、供应链、管理类等相关专业 | |||
管理会计(泉州/厦门) | 会计学、财务管理等相关专业 | |||
审计专员 | 审计学、会计学、财务管理等相关专业 | |||
电商运营专员 | 电子商务、计算机、市场营销、广告等相关专业 | |||
电商推广专员 | 电子商务、计算机、市场营销等相关专业 | |||
web平面设计师 | 广告学、平面设计、视觉传达等相关专业 | |||
电商商品运营专员 | 专业不限 | |||
文案/活动策划专员 | 广告学、市场营销、电子商务等相关专业 | |||
数据分析专员 | 专业不限 | |||
品牌企划专员 | 汉语言、广告学、新闻等相关专业优先 | |||
内容营销专员(新媒体) | 广告学、新媒体、汉语言等相关专业优先 | |||
平面设计师 | 视觉传达、平面设计、美术等相关专业 | |||
区域零售运营专员 | 专业不限 | |||
区域商品运营专员 | 专业不限 | |||
商品规划专员 | 服装设计、市场营销等相关专业优先 | |||
零售培训师 | 专业不限 | |||
陈列设计师 | 视觉传达、艺术设计等相关专业 | |||
渠道拓展专员 | 专业不限 | |||
空间设计师 | 环境艺术设计、室内装饰设计、艺术设计等相关专业 | |||
工程监理 | 建筑工程技术、室内装饰设计等相关专业 | |||
国际业务专员 | 英语、国际经济与贸易、市场营销等相关专业 | |||
服装设计师(四川/厦门) | 服装设计、美术类等相关专业 | |||
服装产品专员 | 工商管理、市场营销、服装设计等相关专业 | |||
采购员 | 纺织工程、非织造材料与工程、纺织材料等相关专业 | |||
鞋设计师(四川/厦门) | 鞋靴设计、工业设计、产品设计、服装设计等相关专业 | |||
色彩企划师 | 美术等相关艺术类专业 | |||
鞋类产品专员 | 广告学、市场营销、工商管理等相关专业优先 | |||
48 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 化工、能源 | 储备干部(生产、研发、电气、机械、仪控、品管、环安方向)、管理培训生(业务、经管、储运、财务方向) | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程、环境科学与工程、自动化 |
国际经济与贸易、市场营销、供应链、财务管理、会计、物流管理 | ||||
49 | 制造业 | 电子工程师 | 电子信息工程、光电通信 | |
客户经理 | 英语、国贸 | |||
工艺工程师 | 电子、机电 | |||
外贸跟单 | 英语、国贸 | |||
结构工程师 | 机械 | |||
产品经理 | 电子,机械 | |||
50 | 金属制品业 | 电气技术员 | 电气工程及其自动化 | |
机械技术员 | 机械设计制造及其自动化 | |||
安环技术员 | 环境科学与工程 | |||
给排水技术员 | 给排水科学与工程 | |||
51 | 电子商务 | 亚马逊运营 | 英语、国际经济与贸易等 | |
阿里国际站运营 | 英语、国际经济与贸易等 | |||
外贸业务员(阿里国际站) | 英语、国际经济与贸易等 | |||
52 | 机械/设备/重工、仪器仪表/工业自动化 | 装配钳工 | 机械、模具等相关专业 | |
装配电工 | 电工、机电、电气专业 | |||
电气调试工程师 | 电气自动化、机电一体化或工业自动化 | |||
电气研发工程师 | 电气控制或相关专业 | |||
机械设计师 | 机械或机电一体化相关专业 | |||
方案设计师 | 机械、自动化相关专业 | |||
软件工程师 | 软件工程、计算机类 | |||
销售经理 | 工科类专业 | |||
项目经理 | 项目管理、企业管理或相关专业 | |||
53 | 贸易 | 外贸业务员 | 英语、国际经济与贸易 | |
外贸业务助理 | 英语、国际经济与贸易 | |||
54 | 零售业 | 结账会计 | 会计专业 | |
出纳 | 会计专业 | |||
商品会计 | 会计专业/计算机专业/数学专业 | |||
营运主管 | 无 | |||
储备干部 | 无 | |||
55 | 电子/半导体 | 研发工程师 | 工科专业硕士研究生学历,英文听说读写熟练 | |
NPI工程师 | 工科专业本科及以上学历,有较好英文基础 | |||
工艺工程师 | 工科专业本科及以上学历,有较好英文基础 | |||
设备工程师 | 工科专业本科及以上学历,有较好英文基础 | |||
销售工程师 | 1.本科学历,通过CET4,细心,交际能力强; | |||
2.耐压能力强,适应偶尔出差加班状况; | ||||
3.良好的谈吐气质,熟悉商务礼节,并有良好的自控能力。 | ||||
市场工程师 | 本科学历,专业不限。通过CET4,细心、具备良好沟通能力 | |||
质量工程师 | 本科学历,专业不限。通过CET4,细心、具备良好沟通能力 | |||
版图设计工程师 | 电子、微电子、机械专业,本科学历,通过CET4 | |||
56 | 制造业 | 结构设计工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、电气工程及自动化 | |
家具设计工程师 | ||||
内饰设计工程师 | ||||
外贸销售员 | 国际经济与贸易、市场营销、国际商务 | |||
57 | 制造业 | 外贸业务员 | 国际经济与贸易/英文 | |
国内销售 | 市场营销类 | |||
58 | 房地产 | 管理培训生 | 专业不限 | |
招聘专员 | 人力资源专业优先 | |||
培训专员 | 人力资源专业优先 | |||
文案策划专员 | 市场营销、新闻、广告专业优先 | |||
59 | 电气 | 销售推广经理 | 理工科专业,机电自动化、电气工程专业 | |
系统集成项目经理、调试员 | ||||
60 | 互联网 | SEM优化师 | 专业不限 | |
数据专员 | 专业不限 | |||
产品运维专员 | 专业不限 | |||
大客户经理 | 专业不限 | |||
网站运营专员 | 计算机相关专业 | |||
网站文案 | 专业不限 | |||
网站推广专员 | 专业不限 | |||
滴滴客户经理 | 专业不限 | |||
客拓专员 | 专业不限 | |||
营销顾问 | 专业不限 | |||
61 | 金融 | FinTech管理培训生 | 本科及以上学历,信息技术类、数理统计类及其他理工类专业 | |
管理培训生 | 本科及以上学历,信息技术类、数理统计、经济金融、法律、化工、食品、环境科学、海洋科学技术及其他理工类专业优先。 | |||
市场营销类 | ||||
运营支持类 | ||||
62 | 互联网 | Java开发工程师 | 计算机或软件相关专业 | |
游戏运营 | 不限专业 | |||
平台运营编辑 | 不限专业 | |||
手游编辑 | 不限专业 | |||
运营助理 | 不限专业 | |||
手游论坛运营 | 不限专业 | |||
手游资讯编辑 | 不限专业 | |||
论坛运营编辑 | 不限专业 | |||
用户运营专员 | 不限专业 | |||
APP运营编辑 | 不限专业 | |||
视频编辑【游戏解说】 | 不限专业 | |||
发行游戏运营 | 不限专业 | |||
63 | 环保 | 研发助理工程师/ 实验员 | 材料、环境、给排水、化工、化学等相关专业 | |
安装调试工程师 | 环境工程、化工、化工机械等相关专业 | |||
水处理项目工程师 | 环境工程、给排水、化工等相关专业 | |||
水处理工艺工程师 | 环境工程、环境科学、给排水等相关专业 | |||
膜技术工程师 | 生物工程、环境工程、化工等相关专业 | |||
机械设计工程师 | 机电一体化、机械设计等相关专业 | |||
设备工程师 | 机电一体化、机械设计等相关专业 | |||
结构设计工程师 | 机电一体化、机械设计等相关专业 | |||
投资专员/风控专员 | 法律、金融、审计类等相关专业 | |||
64 | 商业服务-专业服务 | 审计/税审实习生 | 财务管理、会计、审计、税务、财政学相关 | |
65 | 电子制造业 | 设备工程师 | 电气、机械、机电、自动化、轮机类等相关专业 | |
制程工程师 | 材料、化学、电子、机械、通信类等相关专业 | |||
整合工程师 | 通信、材料、电子、化学等相关专业 | |||
测试工程师 | 电子信息、通信等相关专业 | |||
制造工程师 | 不限专业,工业工程优先 | |||
品质工程师 | 电子、电气、机械、光电信息、自动化等理工类相关专业 | |||
生产计划工程师 | 理工类、电子通信专业为佳 | |||
采购工程师 | 不限专业 | |||
软件开发维运工程师 | 软件工程、信息管理与信息系统、物联网工程、信息与计算科学等相关专业 | |||
厂务工程师 | 建筑环境与设备工程、热能与动力工程、电气工程、机械工程、环境工程等相关专业 | |||
财务管理师 | 会计、财务管理等相关专业 | |||
行政后勤管理师 | 不限专业 | |||
人力资源管理师 | 不限专业 | |||
66 | 批发/零售业 | 销售营销管培生 | 专业不限 | |
综合岗管培生 | 统计学、行政管理、工商管理、市场营销等相关专业优先 | |||
新媒体策划 | 汉语言文学、新闻学、广告学等 | |||
电商主播 | 专业不限 | |||
电商运营 | 电子商务、市场营销、国际商务等 | |||
短视频运营 | 广告学、广播电视学、动画等 | |||
培训助理 | 专业不限 | |||
67 | 厦门绿沁环保科技有限公司 | 技术咨询 | 水平衡测工程师 | 给排水、环境工程 |
节水型城市创建专员 | 给排水、环境工程 | |||
68 | 电子技术/半导体/集成电路 | 产品策划储干 | 机械设计/制造/机电一体化/国际贸易等相关专业 | |
IE储干 | 工业工程专业 | |||
企划专员 | 广告、传播、市场策划等相关专业 | |||
软件开发工程师 | 软件工程、计算机等相关专业 | |||
会计 | 财务管理、会计学及相关专业 | |||
人力储干 | 人力资源相关专业 | |||
研发技术人员 | 机械、电子、机电一体化等相关专业 | |||
采购助理 | 材料、电子、工业工程等相关专业 | |||
电商客服 | 电子商务类,市场营销类等相关专业 | |||
国际销售储干 | 市场营销,电子,英语、语言类等相关专业毕业 | |||
国内销售储干 | 不限 | |||
电商运营储干 | 电子商务类,市场营销类等相关专业 | |||
69 | 运动鞋服 | 零售运营类管培生 | 不限 | |
70 | 零售业 | 业务员 | 不限 | |
71 | 制造业 | 工艺工程师 | 物理、化学、材料、光电等相关专业 | |
设备工程师 | 机械/电子/机电/电气/自动化相关等理工科专业 | |||
储备干部 | 专业不限 | |||
计划工程师 | 物流管理、统计学、工业工程等相关专业 | |||
72 | 汽车零部件 | 座椅设计师 | 机械设计制造及其自动化、 | |
机械电子工程、车辆工程 | ||||
工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化、 | |||
机械电子工程、车辆工程 | ||||
销售计划员 | 机械设计制造及其自动化、 | |||
机械电子工程、车辆工程 | ||||
73 | 厦门天马微电子有限公司 | 制造业 | 工艺岗 | 理工科 |
研发岗 | 理工科 | |||
设备岗 | 理工科 | |||
74 | 教培行业 | 数学老师 | 理科类专业方向 | |
书法老师 | 不限专业 | |||
少儿编程教师 | 编程类相关专业 | |||
班主任 | 不限专业 | |||
少儿主持表演老师 | 播音主持表演类专业 | |||
教务 | 不限专业 | |||
美术教师 | 美术类相关专业 | |||
75 | 教育 | 招生岗—电话销售顾问 | 不限 | |
教务岗—班主任 | 不限 | |||
76 | 新能源/汽车/销售 | 蔚来顾问 | 无 | |
蔚来产品专家 | 无 | |||
在线顾问专员 | 无 | |||
交付专员 | 无 | |||
蔚来专员 | 无 | |||
售后服务代表 | 车辆工程/自动化等汽车相关专业 | |||
售后机电技师 | 车辆工程/自动化等汽车相关专业 | |||
行政专员 | 无 | |||
在线服务专员 | 无 | |||
商务支持助理 | 无 | |||
设计实习生 | 无 | |||
HRBP实习生 | 无 | |||
77 | 电商 | 市场助理 | 营销类相关 | |
运营助理 | 电子商务专业相关 | |||
主播助理 | 广告学相关 | |||
78 | 技术服务 | 土建造价员 | 房屋建筑工程、工程造价、工程管理、土木工程、交通工程、道路与桥梁等相关专业; | |
市政景观造价员 |
| |||
机电安装造价员 | 建筑环境与设备工程、环境工程、电气工程及其自动化、给水排水等相关专业。 | |||
招标代理专员 | 建筑类、工程管理类、建筑材料、机电设备、机械电子等相关专业。 | |||
PPP咨询助理 | 工程类(土木工程、工程管理、市政或公路工程、电力或电气工程等)相关专业;投融资类(金融、财会、工程投资)相关专业。 | |||
土建监理员 | 建筑类、工程管理类、建筑材料、机电设备、机械电子等相关专业。 | |||
79 | 广告/传媒 | 平面/3D/插画/合成/动画师 | 视觉传达/艺术设计 | |
策略/策划 | 广告/市场营销/国贸 | |||
后期制作 | 数字媒体 | |||
编导/导演 | 广播电视编导 | |||
新媒体运营 | 汉语言/广告/市场营销 | |||
媒介 | 市场营销/广告/国贸 | |||
80 | 建筑装饰 | 助理设计师 | 环境设计 | |
市场拓展专员 | 国际经济与贸易、市场营销、国际商务 | |||
机电设计专员 | 电气工程及其自动化 | |||
81 | 家具/家电/工艺品/玩具 | 外贸专员 | 商务英语、国际贸易等相关专业优先 | |
亚马逊电商运营 | 电子商务、市场营销、英语或国际贸易相关专业优先 | |||
设计顾问助理 | 商务英语、国际贸易等相关专业优先 | |||
82 | 跨境电商 | 日语运营 | 日语 | |
外贸助理 | 英语、国际商务、国际经济与贸易、电子商务 | |||
83 | 建筑 | 人事专员 | 人力资源、公共管理、行政管理、工商管理 | |
财务 | 财会专业 | |||
投标专员 | 建筑、土木、造价、计算机和国贸专业 | |||
造价员 | 房屋建筑、工程造价、工程管理 | |||
幼儿园老师 | 幼教、早教、体育、艺术(音乐、舞蹈、美术) | |||
法务部实习生 | 法学 | |||
在校实习生 | 不限 | |||
84 | 房地产 | 储备住宅分公司总经理 | 不限 | |
储备商企管理部总经理 | 不限 | |||
储备运维专家 | 管理类、机械类、电气类等 | |||
储备城市总经理 | 市场营销、管理学、经济学等 | |||
储备市场部负责人 | 市场营销、管理学、经济学等 | |||
85 | 贸易/电商 | 亚马逊运营(美国站) | 专业不限,外语、国贸或电商专业为佳 | |
亚马逊运营(德国站) | 专业不限,外语、国贸或电商专业为佳 | |||
北美Walmart运营 | 专业不限,外语、国贸或电商专业为佳 | |||
市场调研分析 | 统计学、数学、市场营销、经济或金融学相关专业 | |||
物流专员 | 专业不限,物流管理专业为佳 | |||
采购助理 | 专业不限,物流管理专业为佳 | |||
平面设计 | 专业不限,美术、视觉传达相关专业为佳 | |||
86 | 商业和服务业 | 资产评估助理 | 专业不限(资产评估、财会、金融、经济、数学、土建、计算机等相关专业背景为优) | |
87 | 房地产 | 策划助理 | 中文/新闻/广告/房地产及市场营销 | |
文案助理 | 汉语言文学 | |||
剪辑 | 数字媒体技术、动画 | |||
市场专员 | 房地产及市场营销 | |||
行政助理 | 汉语言文学 | |||
置业顾问 | 不限 | |||
88 | 电商 | 直播带货主播 | 不限 | |
直播带货助播 | 不限 | |||
直播带货运营 | 不限 | |||
新媒体短视频运营 | 不限 | |||
新媒体短视频运营实习 | 不限 | |||
